Mashine ya Kujaza Kibonge cha JTJ-5 Semi-otomatiki
Maelezo
Vipimo
1 | Kubadilisha wakati wa mold | Dakika 5-8 |
2 | Uwezo wa kufanya kazi | 12000-25000 pcs / saa |
3 | Saizi ya capsule inayofaa | 000#,00L#,00#,0L#,0#,1#,2#,3#,4#,5# |
4 | Ugavi wa nguvu | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Hewa iliyobanwa | 0.03m3/dak 0.7Mpa |
6 | Pumpu ya utupu | 40m3/saa |
7 | Uzito wa jumla | 380kg |
8 | Vipimo vya jumla | 1130×700×1600 mm |
9 | Ukubwa wa ufungaji | 1650×720×1700 mm |
10 | Uzito wa jumla | 500kg |
Muundo wa mashine

Orodha ya usanidi
Jina | Mfano | Chapa | Kiasi
| Maoni |
Pampu moja ya utupu ya mzunguko wa mzunguko | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
Awamu ya tatu ya asynchronous motor | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Kidhibiti cha kupunguza gia ya wima cha awamu tatu | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Aina ya kimya |
Kipunguza gia ya minyoo (shimoni ya pato mara mbili) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Kipunguza gia ya minyoo | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Kigeuzi cha masafa | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Relay ya kati | JIX-2C | Omroni | 2 |
|
Relay ya AC | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
mvunjaji | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
mvunjaji | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Swichi ya kusimamisha dharura | XD2 | Schneider | 1 |
|
skrini ya kugusa | SMART700 | Unataka | 1 |
|
Kidhibiti kinachoweza kupangwa cha PLC | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Jaza silinda | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
Funga silinda | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Mdhibiti wa chujio cha hewa | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Kubadili umeme wa picha | GL-8F | Maono ya Mungu wa Kijapani | 1 |
|
Kubadili ukaribu | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Kubadilisha usambazaji wa nguvu | S-24-50 | Ming Wei kutoka Taiwan |
|
Ufungashaji na Usafirishaji

Heshima
maelezo2





