NJP-7200 Mesin ngeusian kapsul otomatis
Fitur
spésifikasi Tech
No. | Modél | NJP-7200 |
1 | Kaluaran | 7200 Kapsul / Min , 432.000 Kapsul / H |
2 | Paranti ngabagi | RU180S, RU140S |
3 | Méja indéks | 12 partisi, tipe segel |
4 | Ukuran kapsul | 00#~5# |
5 | Liang No. | 56 |
6 | ngajajar | 4 |
7 | Ngeusian precision | ≥99,5% |
8 | Kapasitas ngeusian | Ngeusian kuantitas adjustable sawenang, bédana beban ± 5% |
9 | Fitur tina controller | Layar toél anu digantungkeun di sudut atanapi tombol pencét |
10 | Sistim supir operasi | Operasi drive frékuénsi variabel, aman sareng dipercaya |
11 | Beberesih | 3 KW |
12 | Pompa vakum sirkulasi cai | 2BVC-5110 4KW Sistim vakum sirkulasi cai |
13 | Parabot listrik | Mitsubishi Inverter, program PLC |
14 | Motor utama | 3,7 KW |
15 | Total kakuatan | 11 KW |
16 | Beurat mesin utama | 3500 Kg |
17 | Diménsi | (1725LX1420WX2600H) (mm) |
diagram skéma tina dimensi éksternal
Inpo teknis utama jeung fitur











bagian utama
No | Ngaran | Modél / Digambar | Produsén |
1 | Modul panutup | 03-13 | HJ |
2 | modul handap | 03-14 | HJ |
3 | Panutup modul bearing | 03-12c | HJ |
4 | Bawah modul bearing | 0315-02c | HJ |
5 | Sperating / nutup sac / itungan / asihan / emboss kapsul CAM | 0210-00-0022-00 | HJ |
6 | CAM disc | 03-20 | HJ |
7 | Genep sarua sheave | 05-16 | HJ |
8 | 12 partisi, tipe segel | 03-25 | HJ |
9 | Bantalan linier |
| SKF |
10 | Gulung kabayang / jarum roller bearing |
| SKF |
| leuwih bersih | XCJ-36 3KW | HJ |
M1 | Motor marake tilu fase | CH-32 1,5KW | Taiwan |
M2 | Pompa vakum sirkulasi cai | 2BVC2070, kakuatan 2.35KW | Zibo Zhuoxin |
M3 | Motor ngeusian bubuk | GV22S 200W | Taiwan |
M4 | Kotak distribusi kipas pendingin | 200-240V 50/60Hz 14W |
|
PLC | Controller program PLC | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi |
PLC | Modul komunikasi | FX2N-485-BD | Mitsubishi |
| Antarbeungeut manusa-komputer | MT6100IV | Weilun |
UF | Inverter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi |
SQ3 | Saklar pendekatan kapasitif (bubuk uji otomatis) | Φ30 | Omron |
| SQ1 SQ2 | Saklar nutup panto | PL05N | Shenzhen |
TC | Trafo kontrol | 380V / 220V, 24VBK100VA | Dongguan |
| switch panyalindungan Motor | D2108-20 | Grup Changan |
| Kontaktor DC | KJC1-12012 | Shanghai |
| Tombol switch / tombol eureun dipilih |
| Schneider |
Daptar modél
NO. | Ngaran | Unit | Q.TY |
1 | Modul panutup | sapotong | 12 |
2 | modul handap | sapotong | 12 |
3 | Kirimkeun papan sac | sapotong | 2 |
4 | Sacara vertikal | sapotong | 4 |
5 | Papan garpu | sapotong | 4 |
6 | Pigura reed | sapotong | 4 |
7 | Daun cinyusu | sapotong | 56 |
8 | colokan horizontal | sapotong | 4 |
9 | Koréksi blok | sapotong | 4 |
10 | Bar ngeusian | Akar | 336 |
11 | Piring kapsul | sapotong | 1 |
12 | Tutup sac nyaluyukeun blok | sapotong | 1 |
13 | Panutup jeung handap modul dipariksa bar | Akar | 4 |
14 | Bar cek anu leres | Akar | 4 |
15 | Kapsul plat cek bar | Akar | 4 |
16 | Kapsul plat handap modul cek bar | Akar | 4 |
17 | kapsul plat bearing dipariksa bar | Akar | 4 |
parabot cadang
No. | Ngaran | Ukuran | kuantitas | Katerangan |
1 | Hiji rengkuh adjustable | 150 × 19 | 1 |
|
2 | Socket screw rengkuh | 3~12 | 1 nyetél | 1 sét tujuh |
3 | Ditambah supir | 125×6 | 1 |
|
4 | Minus supir | 125×6 | 1 |
|
5 | Pinset | 120 mm | 1 |
|
6 | Rod beberesih kapsul |
| 1 |
|
7 | Kapsul meresihan hook rod |
| 1 |
|
8 | Sikat | 3” | 1 |
|
9 | Gayung beberesih |
| 1 |
|
10 | Sikat pikeun ngabersihan pipa |
| 0 |
|
11 | Konci piring samping |
| 2 |
|
12 | rengkuh | 150 × 5 | 1 |
|
13 | Eusian suku Cina |
| 1 |


Ngabagi Box mékanisme Fitur
Mesin di Pabrik

Alat Mesin

Jenis Aplikasi


XCJ-36 cleaner

Fitur
Data Téknis
Modél | XCJ-36 |
Daya Motor | 3Kw |
Tegangan dipeunteun | 380V, 50HZ |
Laju ékstraksi | 360m³ / h |
Watesan Gelar Vakum | 19612Pa |
Geuning | |
Beurat bersih | 100 Kg |
Alat pilihan: (Dibeuli nyalira) QVC vakum generator

Fitur
Daptar Parameter
Modél | QVC-1 | QVC-2 |
Kapasitas | 350 kg/jam | 700 kg/jam |
Konsumsi gas | 180L / mnt | 360L / mnt |
Tekanan suplai gas | 0.4-0.6Mpa | |
Alat pilihan: (Dibeuli nyalira) JMJ Capsule Polishing Mesin


Bungkusan sareng Kapal

Ngahargaan
pedaran2





