JTJ-5 Semi-otomatis Capsule ngeusian Mesin
Katerangan
Spésifikasi
1 | Mold ngarobah waktu | 5-8min |
2 | Kapasitas gawé | 12000-25000 PCS / jam |
3 | Ukuran kapsul anu cocog | 000#,00L#,00#,0L#,0#,1#,2#,3#,4#,5# |
4 | Sasayogian tanaga | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Hawa dikomprés | 0,03m3 / mnt 0,7Mpa |
6 | Pompa vakum | 40m3/jam |
7 | Beurat bersih | 380 kg |
8 | Gemblengna dimensi | 1130 × 700 × 1600 mm |
9 | Ukuran bungkusan | 1650 × 720 × 1700 mm |
10 | Beurat kotor | 500 kg |
Struktur mesin

Daptar konfigurasi
Ngaran | Modél | merek | kuantitas
| Katerangan |
Hiji kutub Rotary vane pompa vakum | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
Motor Asynchronous tilu-fase | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Tilu-fase nangtung gear reducer motor | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Tipe jempé |
Pengurangan gear cacing (aci kaluaran ganda) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Pangurangan gear cacing | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Konverter frékuénsi | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Relay panengah | JIX-2C | Omron | 2 |
|
relay AC | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
pameget | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
pameget | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Saklar eureun darurat | XD2 | Schneider | 1 |
|
layar cabak | SMART700 | Hayang | 1 |
|
PLC controller programmable | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Eusian silinder | SC50X125 | Yadek | 1 |
|
Konci silinder | MAL100X80 | Yadek | 1 |
|
Regulator saringan hawa | AL-2000 | Yadek | 1 |
|
Saklar photoelectric | GL-8F | Visi Dewata Jepang | 1 |
|
Pindah deukeut | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Ngalihkeun catu daya | S-24-50 | Ming Wei ti Taiwan |
|
Bungkusan sareng Kapal

Ngahargaan
pedaran2





