01
SJ-2B Kuverenga Machine
Tsanangudzo
Muchina uyu unotora chiteshi chepasirese chekusimudzira, Oscillator inoshanduka frequency kumhanya, PLC yakangwara kudzora yekubata screen, optical fiber-sensitive musoro kuverenga, system yekuzviongorora, yekutadza kuratidza alarm, kudzima otomatiki uye humwe tekinoroji yepamusoro. Zvinoenderana neGMP zviyero, iyo muviri unoshandisa ese emhando yesimbi isina tsvina, inova yemhando yepamusoro-tekinoroji yekuverengera yekurapa yakabatanidzwa mumotokari yakabatana.
Muchina uyu ndewe quasi desktop mhando yekuverenga mudziyo une dhizaini inonzwisisika uye compact chimiro. Muchina uyu uri nyore kushanda uye unoshanda zvakanyanya, unogona kushandiswa zvakanyanya mumhando dzakasiyana-siyana uye saizi mahwendefa, capsules, mapiritsi, transparent soft capsules uye mamwe madhiragi kuverenga .Kuverengera kwekuverenga kunosvika kumazinga epamusoro munyika.
Technical Data
1 | Speed | 600-2000pcs/min |
2 | Application | Hard capsules, soft capsules, mahwendefa, mapiritsi, nezvimwe. |
3 | Kudzora mudziyo | Bata skrini |
4 | Kuverenga nzira | Infrared kuonekwa |
5 | Saizi yakakodzera | Capsule modhi 00 # -5 # piritsi dhayamita 5-25mm |
6 | Kuverenga kukanganisa | ±0.3% |
7 | Voltage | 220V/50-60Hz /100W |
8 | Huremu (kg) | 50kg |
9 | Zvose chiyero | 735mmX580MMX720MM |
10 | Muchina zvinhu | Material Stainless simbi 304 (0Cr18Ni9) |
Main configuration
Aihwa | Zita | Tsanangudzo | Brand | Quantity |
1 | Bata skrini | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | PLC Controller | H1U-0808MT | inovance | 1 |
3 | Fiber Optic Sensor | FS-N41N | Japan Keant | 1 |
4 | Optical fiber | FU-E40 | Japan Keant | 1 |
5 | Motor | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscillator | self made | Fupai | 1 |
7 | Intermediate relay | RJ1S-CL-D24 | Japan Idec | 1 |
8 | solid state relay | SSR-10 DD | Taiwan Yangming | 2 |
9 | Electromagnet | self made | Fupai | 2 |
Dimension Drawing

Details yemuchina


Rukudzo
01020304
tsananguro2






