NJP-500.700 Automatic Capsule Kuzadza Machine
Feature
Technical Data
Model | NJP-500
| NJP-700 | |
Kubudirira kwekugadzira | 500 caps/m 30,000 caps/h | 700 caps/m 35,000 caps/h | |
Hole nhamba | 4 | 5 | |
Index table | 12 partition chisimbiso mhando | ||
Capsule size | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Capsule size yepellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
Aihwa | |
Zvishandiso | Kusangana kwakananga nekapisi uye kushandisa zvinodhaka kwe304 Stainless simbi zvikamu | ||
Kuparadzanisa mudziyo | Kuparadzanisa bhokisi remuenzaniso 83 (pakati kusvika pakati) | ||
Vacuum pombi | 1.1kw pombi yemhete yemvura | ||
Total power | 3.8kw | ||
Weight formain muchina | 750kg | ||
Dimension omain muchina | 785×960×1900mm | ||
Annex muchina | XCL-36 Cleaner | ||
Mold List
AIHWA. | zita | QTY | Unit | Remark |
1 | Kupfuura mazuva | 12 | pcs |
|
2 | Low anofa | 12 | pcs |
|
3 | Capsule yekudyisa ndiro | 1 | pcs |
|
4 | Vertical fork | 1 | pcs |
|
5 | Horizntal forogo | 1 | pcs |
|
6 | Kugadzirisa block | 1 | pcs |
|
|
7 |
Kuzadza bar | NJP-500 24 |
pcs |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Upfu dhisiki | 1 | pcs |
|
9 | Kugadzirisa tsvimbo yekuisa upper dies uye yepasi inofa | 2 | pcs |
|
10 | Kugadzirisa tsvimbo yekuisa Block block kugadzirisa | 2 | pcs |
|
11 | Kugadzirisa tsvimbo yekuisa inofa uye yepasi inofa | 2 | pcs |
|
12 | Kugadzirisa tsvimbo ye instakkating seti yehupfu dhisiki | 2 | pcs |
Zvishandiso zvekushandisa
AIHWA. | Zita | Size | Q.iwe | Mashoko |
1 | Compression spring | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Compression spring | 1 × 11 × 95 | 4 |
|
3 | Chitubu ndiro | NJP0402-07 | 6 |
Electrical Appliances List
Aihwa | Zita | Model/Code | Mugadziri |
M1 | Three-phase brake motor | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | Upfu mota | GV22S 200W | Taiwan United |
OF | Electromagnetic air compressor | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Programmable Controllers | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | Communication module | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | EVIEW MT508SV4 | Taiwang Wine View |
UF | Frequency converter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Capacitance proximity switch (Otomatiki kuona mushonga upfu) | E2K-C25MEI | Omroni |
TC | Kudzora transformer | 380V/220V, 24VBK100VA | China Jiuchuan Electric |
| Mota kudzivirira switch | D2108-20 | Changan Group |
| emergency stop |
| Schneider |
| Sarudza chinja bhatani |
| Schneider |
Muchina muFactory

Chishandiso cheMuchina

Rudzi rweMashandisirwo


XCJ-36 Cleaner

Feature
Technical Data
Model | XCJ-36 |
Motor Power | 1.1kw |
Rated Voltage | 380V 50HZ |
Extraction rate | 360m3/h |
Gadzirisa vacuum degree | 19500 Pa |
Noise | <75db(A) |
Huremu hwemuchina mukuru | 72kg |
Dimension | 700×460×1030mm |
Nyora yekutanga: Yakajairika modhi

Rudzi rwechipiri: Uyu muchina wakagadzirwa zvinoenderana nezvinodiwa nemutengi

Muchina Uripo


Packing uye Ship

Rukudzo
tsananguro2





