JTJ-5 अर्ध स्वचालित क्याप्सुल भर्ने मेसिन
विवरण
चश्मा
१ | मोल्ड परिवर्तन समय | ५-८ मिनेट |
२ | कार्य क्षमता | 12000-25000 पीसी / घण्टा |
३ | उपयुक्त क्याप्सुल आकार | 000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5# |
४ | बिजुली आपूर्ति | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
५ | संकुचित हावा | 0.03m3/मिनेट 0.7Mpa |
६ | भ्याकुम पम्प | 40m3/घन्टा |
७ | शुद्ध वजन | 380kg |
८ | समग्र आयाम | 1130×700×1600 मिमी |
९ | प्याकेजिङ आकार | 1650×720×1700 मिमी |
१० | कुल वजन | 500kg |
मेसिन संरचना

कन्फिगरेसन सूची
नाम | मोडेल | ब्रान्ड | मात्रा
| टिप्पणीहरू |
एकल पोल रोटरी फलक भ्याकुम पम्प | XD-040 | सांघाई फुयु | १ |
|
तीन-चरण एसिन्क्रोनस मोटर | Y263M2-4 | झेजियाङ दासु | २ |
|
तीन-चरण ठाडो गियर रिड्यूसर मोटर | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | १ | मौन प्रकार |
वर्म गियर रिड्यूसर (डबल आउटपुट शाफ्ट) | NMRV50-15:1-63B5 | हांग्जाउ डिङ्जु | १ |
|
कीरा गियर रिड्यूसर | WPWD-40-40:1 | हांग्जो जिया | १ |
|
आवृत्ति कनवर्टर | ATVO-75M2 | डेल्टा | ३ |
|
मध्यवर्ती रिले | JIX-2C | ओमरोन | २ |
|
एसी रिले | CJX2-12 | स्नाइडर | २ |
|
ब्रेकर | DZ47-63 D20 | स्नाइडर | १ |
|
ब्रेकर | DZ47-63 C6 | स्नाइडर | १ |
|
आपतकालीन स्टप स्विच | XD2 | स्नाइडर | १ |
|
टच स्क्रिन | SMART700 | चाहियो | १ |
|
PLC प्रोग्रामेबल नियन्त्रक | 214-1AD23-0XA0 | डेल्टा | १ |
|
सिलिन्डर भर्नुहोस् | SC50X125 | याडेक | १ |
|
सिलिन्डर लक गर्नुहोस् | MAL100X80 | याडेक | १ |
|
एयर फिल्टर नियामक | AL-2000 | याडेक | १ |
|
फोटोइलेक्ट्रिक स्विच | GL-8F | जापानी भगवान दर्शन | १ |
|
निकटता स्विच | E2E-X5ME1 | स्नाइडर | १ |
|
बिजुली आपूर्ति स्विच गर्दै | S-24-50 | ताइवानबाट मिङ वेई |
|
प्याकिङ र जहाज

सम्मान
विवरण २





