NJP-3000B/3800B स्वचालित क्याप्सुल भर्ने मेसिन
सुविधा
प्राविधिक डाटा
मोडेल | NJP-3000B | NJP-3800B | |
उत्पादन दक्षता | 3000 टोपी/एम 180,000 क्याप्स/एच | ३८०० क्याप्स/एम 228,000 क्याप्स/एच | |
प्वाल नम्बर | तेइस | २८ | |
अनुक्रमणिका तालिका | 12 विभाजन सील प्रकार | ||
क्याप्सुल आकार | ००# ०# १# २# ३# ४# ५# - | ||
गोली लागि क्याप्सूल आकार | ०# १# २# ३# ४# | ||
कुल शक्ति | ६.२७ किलोवाट | ||
वजन formain मेसिन | 2000KG | 2300KG | |
आयाम मुख्य मेसिन | 1365×1185×2027mm | ||
एनेक्स मेसिन | XCL-36 क्लीनर | ||
भ्याकुम पम्प | 1.5kw पानी रिंग पम्प | ||
मोल्ड सूची
NO | नाम | मात्रा | एकाइ | |
१ | माथिका दिनहरू | १२ | pcs | |
२ | तल्लो मर्छ | १२ | pcs | |
३ | क्याप्सुल खुवाउने प्लेट | २ | pcs | |
४ | ठाडो काँटा | २ | pcs | |
५ | तेर्सो काँटा | २ | pcs | |
६ | ब्लक सच्याउँदै | २ | pcs | |
७ | भर्ने पट्टी | NJP-3000 | १३८ | pcs |
NJP-3800 | १६८ | PCS | ||
८ | पाउडर डिस्क | १ | pcs | |
९ | अप्पर डाइज र लोअर डाइज जडान गर्नको लागि सही रड | २ | pcs | |
१० | ब्लक ब्लक सुधार स्थापना गर्न रड सुधार गर्दै | २ | pcs | |
११ | पाउडर डिस्कको लोअर डाइज स्थापना गर्नको लागि सही रड | २ | pcs | |
१२ | पाउडर डिस्कको सेट इन्स्ट्याकेटिङको लागि रड सही गर्दै | २ | pcs | |
अतिरिक्त उपकरणहरू
NO | नाम | साइज | प्र. तपाई |
१ | कम्प्रेसन वसन्त | 2×10×40×4.5 | तेइस |
२ | कम्प्रेसन वसन्त | १.२×१५×७०×७.४ | चौबिस |
३ | वसन्त प्लेट | NJP3-12 |
आयाम रेखाचित्र
योजनाको विवरण








मार्कोभ ग्रूभ व्हील संयन्त्र सुविधाहरू
क्याम कर्भ मापन गर्ने डिजाइन


XCJ-36 क्लीनर

सुविधा
प्राविधिक डाटा
मोडेल | XCJ-36 |
मोटर पावर | १.५ किलोवाट |
तोकिएको भोल्टेज | 380V 50HZ |
निकासी दर | ३६० मि३/घन्टा |
वैक्यूम डिग्री सीमित गर्नुहोस् | १९५०० पा |
कोलाहल | ~75db(A) |
मुख्य मेसिनको लागि वजन | ७२ किलो |
आयाम | 700×460×1030mm |
सहायक उपकरण: मेसिन समर्थन संग

आवेदन प्रकार


वैकल्पिक उपकरण: (छुट्टै खरिद गरिएको) QVC भ्याकुम जेनरेटर

सुविधा
प्यारामिटरहरूको सूची
मोडेल | QVC-1 | QVC-2 |
क्षमता | 350 kg/h | 700kg/h |
ग्यास खपत | 180L/मिनेट | 360L/मिनेट |
ग्यासको चाप आपूर्ति गर्नुहोस् | ०.४-०.६ एमपीए | |
वैकल्पिक उपकरण: (छुट्टै खरिद गरिएको) JMJ क्याप्सूल पालिस गर्ने मेसिन


प्याकिङ र जहाज

सम्मान
विवरण २





