JS-8/JS-12 Linja tal-ippakkjar tal-għadd b'ħafna funzjonijiet (Linja ta 'veloċità aktar baxxa)
Prinċipju ta' ħidma
Karatteristika
Lista tal-magni
Parametri Tekniċi Ewlenin
Mudell | JS-8A | JS-12A | JS-8B | JS-12B |
Applikabbli | kapsuli 0#-5# ġellijiet rotob pilloli ⌀5.5-12 Pillola ⌀3-12 | kapsuli 00#-5# ġellijiet rotob pilloli Pillola⌀3-20 | ||
Kapaċità | 20-50 flixkun/min (Relatati mal-varjetà ta 'drogi, daqs tad-droga, daqs tal-flixkun, u tagħbija tal-flixkun) | |||
Provvista tal-Enerġija | 220v 50hz Fażi waħda | |||
Qawwa | 6.75kw | |||
Konsum tal-gass | 1 m3/min | |||
Dimensjoni taż-żona tal-art | Tul x wisa 900 x 250 ċm | |||
Konfigurazzjoni prinċipali
LE | Isem | Manifattur |
1 | Mutur | TQG(Tajwan) |
2 | Ara flixkun tas-sensor fotoelettriku | ORMON |
3 | Jgħodd il-Kap Fotoelettrika | Adotta Ever light Electronics., Ltd |
4 | Komponenti pnewmatiċi | Ġappun SMC |
5 | Buttuna taqleb | Franċiż Schneider |
6 | L-interface bniedem-magna | Adotta Delta-Ċina |
7 | Ċippa ta 'kontroll prinċipali | Bl-użu importatiSTMicroelectronicsko., LTD |
8 | Is-swiċċ tat-tnixxija | Franċiż Schneider |
9 | Qlib tal-provvista tal-enerġija | Franċiż Schneider |
JS-A100 Flixkun Unscrambler (Awtomatiku)

Prinċipju ta' ħidma
Karatteristiċi ewlenin
Speċifikazzjoni teknika prinċipali
Mudell | Daqs tal-Fliexken (ml) | Kapaċità | Provvista ta' enerġija | Piż | Dimensjoni (mm) |
JS-A100 | 15-150 | 30-100 bot/min | 220v 50hz 0.15kw | 220 kg | 950 * 950 * 1000 |
Magni tal-Għadd tal-JS-8/12

Prinċipju ta' ħidma
Karatteristiċi ewlenin
Speċifikazzjoni teknika prinċipali
Mudell | JS-8 | JS-12 (daħla tal-għadd 1 jew 2 ) |
Kapaċità | 10-30 | 20-40 |
Passaġġ | 8 konvenzjonali | 12 konvenzjonali |
Dimensjoni | 136 * 135 * 165cm | |
Piż | 250kg | |
Applikabbli | kapsuli 00#-5# ġellijiet rotob pilloli ⌀5.5-12 mm Pillola ⌀3-12 mm | |
JS-120 Magna awtomatika tad-dħul għad-dessikant

Prinċipju ta' ħidma
Karatteristiċi ewlenin
Speċifikazzjoni teknika prinċipali
Mudell | Daqs tal-Fliexken (ml) | Kapaċità | Provvista ta' enerġija | Piż | Dimensjoni (mm) |
JS-120 | 15-500ml | 50-120 bot/min | 220v 50hz 0.5kw | 300 kg | 1150 * 800 * 1900 |
JS-901 Magni tal-Kap tal-Pressjoni

Prinċipju ta' ħidma
Karatteristiċi ewlenin
Speċifikazzjoni teknika prinċipali
Mudell | Daqs tal-Fliexken (ml) | Kapaċità | Provvista ta' enerġija | Piż | Dimensjoni (mm) |
JS-901 | Qoxra ordinarja, kopertura tal-plastik b'għatu protettiv, kopertura doppja, kopertura flip, eċċ. | 30-80 bot/min | 220v 50hz 1.5kw | 600 kg | 2150 * 1050 * 1900 |
JS-M1 Magna tas-siġillar tal-induzzjoni

Prinċipju ta' ħidma
Karatteristiċi ewlenin
Speċifikazzjoni teknika prinċipali
Mudell | Daqs tal-Fliexken (ml) | Kapaċità | Provvista ta' enerġija | Piż | Dimensjoni (mm) |
JS-M1 | Fliexken tondi, oblate, kwadri u ċatti b'dijametru tal-ħalq ta '15-50mm | 50-120 bot/min | 220v 50hz 3kw | 220 kg | 1350 * 900 * 1300 |
JS-T1 Labeler tal-wiċċ tal-ġenb tal-flixkun tond

Prinċipju ta' ħidma
Karatteristiċi ewlenin
Speċifikazzjoni teknika prinċipali
Mudell | Daqs tal-Fliexken (ml) | Kapaċità | Provvista ta' enerġija | Piż | Dimensjoni (mm) |
JS-T1 | Fliexken Tondi Wisa' inqas minn 120 mm | 50-120 bot/min | 220v 50hz 0.15kw | 280 kg | 2000 * 700 * 1650 |
JS-1/2 Flixkun Feeder / Kollettur

Deskrizzjoni
Karatteristika
Parametru tekniku
1 | Mudell | JS1-650mm | JS1-850 | JS1-1000 | JS1-1200 |
2 | Dimensjoni | 650 × 650 × 800mm | 850 × 850 × 800mm | 1000 × 1000 × 800mm | 1200 × 1200 × 800mm |
3 | Piż nett | 70KG | 75KG | 80KG | 85KG |
4 | Kapaċità | 60-80 flixkun/min (Id-daqs tal-flixkun jiddeċiedi dwar il-kapaċità) | |||
5 | Forma tal-flixkun applikabbli | 10 ~ 750ml flixkun tond、square | |||
6 | Provvista ta' enerġija | AC220V 50Hz 0.1kw | |||
7 | Materjal | 304SS | |||
Dettalji tal-magna

Konfigurazzjoni prinċipali
LE | Isem | Manifattur |
1 | Mutur | TQG(Tajwan) |
2 | Ara flixkun tas-sensor fotoelettriku | ORMON |
3 | Jgħodd il-Kap Fotoelettrika | Adotta Ever light Electronics., Ltd |
4 | Komponenti pnewmatiċi | Ġappun SMC |
5 | Buttuna taqleb | Franċiż Schneider |
6 | L-interface bniedem-magna | Adotta Delta-Ċina |
7 | Ċippa ta 'kontroll prinċipali | Bl-użu importatiSTMicroelectronicsko., LTD |
8 | Is-swiċċ tat-tnixxija | Franċiż Schneider |
9 | Qlib tal-provvista tal-enerġija | Franċiż Schneider |
Ippakkjar u kunsinna

Unur
deskrizzjoni2





