JS-12 Kapsula Awtomatika/Pilloli/Magni tal-Għadd tal-Pilloli (Widely+3Levels)
Karatteristika
Dettalji tal-magna











Adattat għall-Mediċina varjetali, bħal kapsula 00 ~ 5 #, pillola, pilloli u ħelu eċċ.


Ippakkjar u kunsinna


Data Teknika
Mudell | JS-12 (ittajpja ħafna) |
Applikazzjoni | 000-5 # kapsuli, ġels rotob, pilloli, pilloli pilloli ta 'forma speċjali, pilloli tal-kisi, u xi granuli solidi oħra |
Forma tal-flixkun applikabbli | 10 ~ 500ml flixkun tal-plastik tond、square |
Kapaċità | 20-40 flixkun / minuta |
Medda ta' Ħidma | Aġġustabbli minn 1-9999 għal kull flixkun |
żball fil-mili | ≤ 1‰ fliexken |
Provvista ta' enerġija | AC220V 50Hz 0.8kw |
Piż nett | 320Kg |
Provvista ta 'Ajru Ppressat | 0.8 Mpa |
Dimensjoni | 1350 × 1350 × 1650mm |
Rimarka | Il-kapaċità hija soġġetta għat-tip u d-daqs tal-flixkun u l-pillola, kif ukoll il-kwantità mimlija għal kull flixkun |
Konfigurazzjoni prinċipali
LE | Isem | Manifattur |
1 | Mutur | TQG(Tajwan) |
2 | Ara flixkun tas-sensor fotoelettriku | ORMON |
3 | Jgħodd il-Kap Fotoelettrika | Adotta Ever light Electronics., Ltd |
4 | Komponenti pnewmatiċi | Ġappun SMC |
5 | Buttuna taqleb | Franċiż Schneider |
6 | L-interface bniedem-magna | Adotta Delta-Ċina |
7 | Ċippa ta 'kontroll prinċipali | Bl-użu importatiSTMicroelectronicsko., LTD |
8 | Is-swiċċ tat-tnixxija | Franċiż Schneider |
9 | Qlib tal-provvista tal-enerġija | Franċiż Schneider |
Unur
deskrizzjoni2






