JS-16A Kapsula Awtomatika/Pilloli/Magni Għadd tal-pilloli
Karatteristika
Dettalji tal-magna











Data Teknika
Mudell | JS-16A |
Applikazzjoni | 000#-5# kapsuli, ġels rotob, pilloli normali Ø5-Ø22, pilloli Ø3 ~ Ø12 pilloli għamla speċjali, pilloli tal-kisi, u xi granuli solidi oħra |
Forma tal-flixkun applikabbli | round、square flixkun tal-plastik |
Kapaċità | 20-80 flixkun / minuta |
Medda ta' Ħidma | Aġġustabbli minn 1-9999 għal kull flixkun |
żball fil-mili | ≤ 1‰ fliexken |
Provvista ta 'enerġija | AC220V 50Hz 1.2kw |
Piż nett | 550Kg |
Provvista ta 'Ajru Ppressat | 0.6 Mpa |
Dimensjoni | 1360 × 1650 × 1650mm |
Rimarka | Il-kapaċità hija soġġetta għat-tip u d-daqs tal-flixkun u l-pillola, kif ukoll il-kwantità mimlija għal kull flixkun. |
Konfigurazzjoni prinċipali
Nru. | Isem | Manifattur |
1 | Mutur | TQG(Tajwan) |
2 | Ara flixkun tas-sensor fotoelettriku | ORMON |
3 | Jgħodd il-Kap Fotoelettrika | Adotta Ever light Electronics., Ltd |
4 | Komponenti pnewmatiċi | Ġappun SMC |
5 | Buttuna taqleb | Franċiż Schneider |
6 | L-interface bniedem-magna | Adotta Delta-Ċina |
7 | Ċippa ta 'kontroll prinċipali | Bl-użu importatiSTMicroelectronicsko., LTD |
8 | Is-swiċċ tat-tnixxija | Franċiż Schneider |
9 | Qlib tal-provvista tal-enerġija | Franċiż Schneider |
Ippakkjar u kunsinna

Sempliċement għadd linja

Unur
deskrizzjoni2






