CWF-360/600/900 Ultrafine Fowder Pulverizer
תכונה
מאפיינים טכניים
דֶגֶם | CWF-360 | CWF-600 | CWF-900 |
גודל גרגר | 60-300 רשתות | 60-300 רשתות | 60-300 רשתות |
פִּריוֹן | 10-300 ק"ג לשעה | 30-900 ק"ג לשעה | 60-1800 ק"ג לשעה |
כוח יחידה מרכזית | 3 קילוואט | 18.5 קילוואט | 22 קילוואט |
טוטל פאוור | 4.07 קילוואט | 23.8 קילוואט | 30.25 קילוואט |
משקל יחידה עיקרית | 0.6T | 2.5T | 4T |
מימד עיקרי | 1227×643×1424 מ"מ | 1980×865×2215 מ"מ | 2500×1280×2700 מ"מ |
צִיקלוֹן | 850×800×1760 מ"מ | 1900×1400×3100 מ"מ | 1850×1300×3260 מ"מ |
קופסת חשמל | 600×250×860 מ"מ | 600×400×1400 מ"מ | 600×430×1430 מ"מ |
הצגת פרטים

לחלק המכונה הראשי יש מערכת קירור מים.




תכונה
נתונים טכניים
דֶגֶם | אֲבָקָה | כוח מרגש | קוֹטֶרשֶׁלמשטח מסך | מָסָךמשטח אֵזוֹר | מֵמַד |
HH-600 1S/2S/3S | 0.55 קילוואט | 5 קנו | 0.56 מ'2 | 0.246 מ'2 | 800×800×750 |
HH-800 1S/2S/3S | 0.75 קילוואט | 8 קנו | 0.76 מ'2 | 0.453 מ'2 | 1060×1060×900 |
HH-1000 1S/2S/3S | 1.5KW | 15 קנו | 1160M2 | 1.056 | 1480×1480×1210 |
1S/2S/3S = שכבה אחת/שתי שכבות/שלוש שכבות בחירה שאתה צריך.




לא | שֵׁם | דֶגֶם | כמות | הערות | |
1 | שקית פליטת אוויר | R014-20 2A | מַעֲרֶכֶת | סה"כ 19 חלקים | |
|
2 |
אביזרי חשמל | נתיך | R014-20 4A | 2 | CWF-900 |
נתיך |
| 2 | CWF-900 | ||
|
|
|
| ||
מפתחות של קופסה |
| 2 | CWF-900 | ||
מחנה אינדיקטורים | 24V | 6 | CWF-900 | ||
3 | מפתח ברגים |
| 1 | CWF-900 | |
לא | שֵׁם | כמות | הערות |
1 | מפלט מפריד ערבוב | 1 |
|
2 | קופסת חשמל | 1 |
כָּבוֹד
תיאור2





