מכונת מילוי קפסולות אוטומטית NJP-500.700
תכונה
נתונים טכניים
דֶגֶם | NJP-500
| NJP-700 | |
יעילות ייצור | 500 כובעים/מ' 30,000 כובעים לשעה | 700 כובעים/מ' 35,000 כובעים לשעה | |
מספר חור | 4 | 5 | |
טבלת אינדקס | סוג אטם 12 מחיצות | ||
גודל הקפסולה | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
גודל הקפסולה עבור גלולה |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
לא | |
חומרים | מגע ישיר עם הקפסולה ושימוש בסמים של חלקי נירוסטה 304 | ||
מכשיר מחלק | תיבת חלוקה דגם 83 (מרכז למרכז) | ||
משאבת ואקום | משאבת טבעת מים 1.1kw | ||
כוח מוחלט | 3.8 קילוואט | ||
מכונת משקל formain | 750 ק"ג | ||
מכונת מימד omain | 785×960×1900 מ"מ | ||
מכונת נספח | מנקה XCL-36 | ||
רשימת עובשים
לא. | שֵׁם | כמות | יחידה | הֶעָרָה |
1 | מעל ימים | 12 | יח' |
|
2 | תחתון מת | 12 | יח' |
|
3 | צלחת הזנת קפסולה | 1 | יח' |
|
4 | מזלג אנכי | 1 | יח' |
|
5 | מזלג אופקי | 1 | יח' |
|
6 | בלוק מתקן | 1 | יח' |
|
|
7 |
בר מילוי | NJP-500 24 |
יח' |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | דיסק אבקה | 1 | יח' |
|
9 | מוט תיקון להתקנת קוביות עליונות וקוביות תחתונות | 2 | יח' |
|
10 | מוט תיקון להתקנת תיקון בלוקים | 2 | יח' |
|
11 | מוט תיקון להתקנת קוביות וקוביות תחתונות | 2 | יח' |
|
12 | מוט תיקון לסט אינסטקטינג של דיסק אבקה | 2 | יח' |
כלי חילוף
לא. | שֵׁם | גודל | ש.אתה | הערות |
1 | קפיץ דחיסה | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | קפיץ דחיסה | 1×11×95 | 4 |
|
3 | צלחת אביב | NJP0402-07 | 6 |
רשימת מוצרי חשמל
לא | שֵׁם | דגם/קוד | יַצרָן |
M1 | מנוע בלם תלת פאזי | CH-28-750-10SAB 0.75KW | טייוואן יונייטד
|
M3 | מנוע אבקה | GV22S 200W | טייוואן יונייטד |
שֶׁל | מדחס אוויר אלקטרומגנטי | ACO-500 500W | היילי |
PLC | בקרים ניתנים לתכנות | FX2N-16MR-001 | מיצובישי יפן |
PLC | מודול תקשורת | FX2N-485-BD | מיצובישי יפן |
| HMI | EVIEW MT508SV4 | נוף יין טייוואן |
UF | ממיר תדרים | FR-E740-1.5K-CHT | מיצובישי יפן |
SQ3 | מתג קירבה קיבולי (זיהוי אוטומטי של אבקת תרופות) | E2K-C25MEI | עומרון |
TC | שנאי שליטה | 380V/220V、24VBK100VA | China Jiuchuan Electric |
| מתג הגנה על מנוע | D2108-20 | קבוצת צ'אנגן |
| עצירת חירום |
| שניידר |
| בחר לחצן מתג |
| שניידר |
מכונה במפעל

כלי מכונה

סוג יישום


מנקה XCJ-36

תכונה
נתונים טכניים
דֶגֶם | XCJ-36 |
כוח מנוע | 1.1 קילוואט |
מתח מדורג | 380V 50HZ |
קצב מיצוי | 360 מ'3/h |
הגבל את דרגת הוואקום | 19500 פאה |
רַעַשׁ | <75db(A) |
משקל למכונה הראשית | 72 ק"ג |
מֵמַד | 700×460×1030 מ"מ |
סוג ראשון: דגם קונבנציונלי

סוג שני: מכונה זו נוצרה בהתאם לדרישות הלקוח

מכונה זמינה


אריזה ומשלוח

כָּבוֹד
תיאור2





