NJP-500.700 Igwe na-ejuputa Capsule akpaaka
Njirimara
Data teknụzụ
Nlereanya | NJP-500
| NJP-700 | |
Mmepụta arụmọrụ | 500 okpu / m 30,000 okpu / h | 700 okpu / m 35,000 okpu / h | |
Nọmba oghere | 4 | 5 | |
Tebụl index | 12 nkebi akara ụdị | ||
Nha Capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
Capsule size maka pellet |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
mba | |
Akụrụngwa | Kpọtụrụ kọntaktị na capsule na ojiji ọgwụ nke akụkụ igwe anaghị agba nchara 304 | ||
Nkewa ngwaọrụ | Ụdị nkesa igbe 83(n'etiti ruo etiti) | ||
Mgbapu mgbapụta | 1.1kw mmiri mgbanaka mgbapụta | ||
Mkpokọta ike | 3,8kw | ||
Igwe formain ibu | 750kg | ||
Igwe omain akụkụ | 785×960×1900mm | ||
Igwe mgbakwunye | XCL-36 Cleaner | ||
Ndepụta ebu
Mba. | aha | QTY | Nkeji | kwuo |
1 | N'elu ụbọchị | 12 | pcs |
|
2 | Obere anwụ | 12 | pcs |
|
3 | Efere nri Capsule | 1 | pcs |
|
4 | ndụdụ kwụ ọtọ | 1 | pcs |
|
5 | ndụdụ kwụ ọtọ | 1 | pcs |
|
6 | ngọngọ na-edozi | 1 | pcs |
|
|
7 |
Ogwe ndochi | NJP-500 24 |
pcs |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | diski ntụ ntụ | 1 | pcs |
|
9 | Mkpanaka na-edozi maka ịtinye elu anwụ na obere anwụ | 2 | pcs |
|
10 | Mkpanaka ndozi maka ịwụnye mgbazi ngọngọ ngọngọ | 2 | pcs |
|
11 | Mkpanado mmezi maka ịwụnye anwụ na obere anwụ | 2 | pcs |
|
12 | Mkpanaka na-emezi maka itinye draịvụ ntụ ntụ | 2 | pcs |
Ngwa mapụtara
Mba. | Aha | Nha | Q.Ị | Okwu |
1 | Mmiri mkpakọ | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 4 |
|
2 | Mmiri mkpakọ | 1 × 11 × 95 | 4 |
|
3 | Efere mmiri | NJP0402-07 | 6 |
Ndepụta Ngwa Eletriki
Mba | Aha | Ụdị/ Koodu | Onye nrụpụta |
M1 | moto breeki nke agba atọ | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | moto ntụ ntụ | GV22S 200W | Taiwan United |
OF | Electromagnetic ikuku compressor | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Ndị njikwa mmemme | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Japan |
PLC | modul nkwukọrịta | FX2N-485-BD | Mitsubishi Japan |
| HMI | Nlele anya MT508SV4 | Ihe nkiri mmanya Taiwang |
UF | Ihe ntụgharị ugboro ugboro | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Japan |
SQ3 | Mgbanwe ike ịdị nso (Nchọpụta ntụ ntụ ọgwụ na-akpaghị aka) | E2K-C25MEI | Omron |
TC | Ihe ngbanwe njikwa | 380V/220V,24VBK100VA | China Jiuchuan Electric |
| Mgbanwe nchekwa moto | D2108-20 | Ndị otu Changan |
| nkwụsị mberede |
| Schneider |
| Họrọ bọtịnụ ịgbanwee |
| Schneider |
Igwe dị na Factory

Ngwa igwe

Ụdị ngwa


XCJ-36 Cleaner

Njirimara
Data teknụzụ
Nlereanya | XCJ-36 |
Ike moto | 1.1kw |
Ogo voltaji | 380V 50HZ |
Ọnụego mmịpụta | 360m3/h |
Machie ogo agụụ | 19500 Pa |
Mkpọtụ | ✍75db(A) |
Ibu maka igwe isi | 72kg |
Akụkụ | 700×460×1030mm |
Ụdị nke mbụ: Ụdị ụkpụrụ

Ụdị nke abụọ: Nke a bụ igwe e ji mee ihe dịka ihe ndị ahịa chọrọ

Igwe dị


Mbukota na Ụgbọ mmiri

Sọpụrụ
nkọwa2





