NJP-2000/2300C Igwe na-ejuputa Capsule akpaaka
Njirimara
Data teknụzụ
Nlereanya | NJP-2000C | 2300C | |
Mmepụta arụmọrụ | 2000 iko/M 12,000 okpu/H | 2300 okpu / M 13,800 okpu/H | |
Nọmba oghere | 16 | 18 | |
Tebụl index | 12 nkebi akara ụdị | ||
Nha Capsule | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | - | |
Capsule size maka pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | ||
Mkpokọta ike | 5.85kw | ||
Igwe formain ibu | 1890 n'arọ | ||
Akụkụ isi igwe | 1254×1014×2027mm | ||
Igwe mgbakwunye | XCL-36 Cleaner | ||
Mgbapu mgbapụta | 1.5kw mmiri mgbanaka mgbapụta | ||
Ndepụta ebu
Mba. | aha | QTY | Nkeji | kwuo |
1 | N'elu ụbọchị | 12 | pcs |
|
2 | Obere anwụ | 12 | pcs |
|
3 | Efere nri Capsule | 2 | pcs |
|
4 | ndụdụ kwụ ọtọ | 2 | pcs |
|
5 | ndụdụ kwụ ọtọ | 2 | pcs |
|
6 | ngọngọ na-edozi | 2 | pcs |
|
7 | Ogwe ndochi | 96 | pcs |
|
8 | diski ntụ ntụ | 1 | pcs |
|
9 | Mkpanaka na-edozi maka ịtinye elu anwụ na obere anwụ | 2 | pcs |
|
10 | Mkpanaka ndozi maka ịwụnye mgbazi ngọngọ ngọngọ | 2 | pcs |
|
11 | Ndozi mkpanaka maka ịwụnye obere anwụ nke diski ntụ ntụ | 2 | pcs |
|
12 | Mkpanaka na-emezi maka itinye draịvụ ntụ ntụ | 2 | pcs |
Ngwa mapụtara
Mba. | Aha | Nha | Q.Ị | Okwu |
1 | Mmiri mkpakọ | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 16 |
|
2 | Mmiri mkpakọ | 1.2 × 15 × 70 × 7.4 | iri abụọ na anọ |
|
3 | Efere mmiri | NJP3-12 | 16 |
Eserese akụkụ
Nkọwa nke atụmatụ





Markov Groove Wheel usoro

Usoro ihe omume Markov Groove Wheel
1.Design nke Atụ Cam Curve
2.Increase cam ọrịa strok, ntụ ntụ na-akpụ a ogologo oge.

3. The Curve Design of the Filling Rod dabara adabara Viscous Materials
4.Quantitative akpaka lubrication ngwaọrụ


Igwe dị na Factory

Ngwa igwe

Ụdị ngwa


XCJ-36 Cleaner

Njirimara
Data teknụzụ
Nlereanya | XCJ-36 |
Ike moto | 1,5kw |
Ogo voltaji | 380V 50HZ |
Ọnụego mmịpụta | 360m3/h |
Machie ogo agụụ | 19500 Pa |
Mkpọtụ | ✍75db(A) |
Ibu maka igwe isi | 72kg |
Akụkụ | 700×460×1030mm |
Akụrụngwa nhọrọ: (Zụrụ iche) QVC Vacuum Generator

Njirimara
Ndepụta oke
Nlereanya | QVC-1 | QVC-2 |
Ike | 350kg / h | 700kg / h |
Oriri gas | 180L/min | 360L/min |
Na-enye nrụgide gas | 0.4-0.6Mpa | |
Akụrụngwa nhọrọ: (Zụrụ iche) Igwe eji eme ihe nkpuchi nke JMJ Capsule


Mbukota na Ụgbọ mmiri

Sọpụrụ
nkọwa2





