SJ-2B suav tshuab
Kev piav qhia
Technical Data
1 | Ceev | 600-2000pcs / min |
2 | Daim ntawv thov | Hard capsules, mos capsules, ntsiav tshuaj, ntsiav tshuaj, thiab lwm yam. |
3 | Tswj ntaus ntawv | Kov npo |
4 | Suav txoj kev | Infrared ntes |
5 | Qhov loj me | Capsule qauv 00 # -5 # ntsiav tshuaj txoj kab uas hla 5-25mm |
6 | Suav yuam kev | ± 0.3% |
7 | Qhov hluav taws xob | 220V / 50-60Hz / 100W |
8 | Qhov hnyav (kg) | 50kg ua |
9 | Tag nrho qhov ntev | 735mmx580mmx720mm |
10 | Cov khoom siv tshuab | Khoom siv stainless hlau 304 (0Cr18Ni9) |
Main configuration
Tsis muaj | Lub npe | Specification | Hom | Ntau |
1 | Kov npo | TIAB SA 3043H | FLEXEM | 1 |
2 | PLC tswj | H1U-0808MT | kev tsim kho tshiab | 1 |
3 | Fiber Optic Sensor | Qauv TSIS MUAJ: FS-N41N | Nyiv Keant | 1 |
4 | Optical fiber ntau | FU-E40 | Nyiv Keant | 1 |
5 | Lub cev muaj zog | 4RK25RGN-C UAS | Shengbiao | 1 |
6 | Oscillator | tus kheej ua | Fupai | 1 |
7 | Nruab nrab relay | RJ1S-CL-D24 | Nyiv Idec | 1 |
8 | solid state relay | SSR-10 UAS | Taiwan Yangming | 2 |
9 | Electromagnet | tus kheej ua | Fupai | 2 |
Dimension Drawing

Cov ntsiab lus ntawm lub tshuab


Hwm
piav 2






