NJP-500.700 Tsis Siv Neeg Capsule Filling Tshuab
Feature
Technical Data
Qauv | NJP-500
| NJP-700 | |
Ntau lawm efficiency | 500 tab./m 30,000 caps / h | 700 tab./m 35,000 caps / h | |
Qhov tooj | 4 | 5 | |
Index rooj | 12 partition seal hom | ||
Capsule loj | 00 # 0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # | ||
Capsule loj rau pellet |
0 # 1 # 2 # 3 # 4 # 5 # |
tsis muaj | |
Khoom siv | Kev sib cuag ncaj qha nrog cov tshuaj ntsiav thiab tshuaj siv ntawm 304 stainless hlau qhov chaw | ||
Kev faib khoom | Faib lub thawv qauv 83 (nruab nrab rau nruab nrab) | ||
Lub tshuab nqus tsev twj | 1.1kw dej nplhaib twj tso kua mis | ||
Tag nrho lub zog | 3.8 kwm | ||
Weight formain tshuab | 750kg ua | ||
Dimension omain tshuab | 785 × 960 × 1900 hli | ||
Lub tshuab txuas ntxiv | XCL-36 Cleaner | ||
Pwm List
TSIS MUAJ. | npe | QTY | Chav tsev | Lus ceeb toom |
1 | Saum hnub | 12 | pcs |
|
2 | Tsawg tuag | 12 | pcs |
|
3 | Capsule feeding phaj | 1 | pcs |
|
4 | Vertical nkhaus | 1 | pcs |
|
5 | Kab rov tav nkhaus | 1 | pcs |
|
6 | Kho qhov thaiv | 1 | pcs |
|
|
7 |
Filling bar | NJP-500 24 |
pcs |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Hmoov disk | 1 | pcs |
|
9 | Kho tus pas nrig rau kev txhim kho cov tuag saum toj thiab qis tuag | 2 | pcs |
|
10 | Kho pas nrig rau kev txhim kho Block thaiv kev kho | 2 | pcs |
|
11 | Kho pas nrig rau kev txhim kho cov tuag thiab qis tuag | 2 | pcs |
|
12 | Kho pas nrig rau instakkating txheej hmoov disk | 2 | pcs |
Cov cuab yeej seem
TSIS MUAJ. | Lub npe | Loj | Q. koj | Lus hais |
1 | Compression caij nplooj ntoos hlav | 2 × 10 × 40 × 4.5 | 4 |
|
2 | Compression caij nplooj ntoos hlav | 1 × 11 × 95 | 4 |
|
3 | Caij nplooj ntoos hlav phaj | NJP0402-07 | 6 |
Daim ntawv teev cov khoom siv hluav taws xob
Tsis muaj | Lub npe | Qauv / Code | Chaw tsim tshuaj paus |
M1 | Peb-theem nres lub cev muaj zog | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan United
|
M3 | Hmoov lub cev muaj zog | GV22S 200 W | Taiwan United |
OF | Electromagnetic cua compressor | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Programmable Controllers | Tus Qauv Zauv: FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Nyiv |
PLC | Kev sib txuas lus module | FX2N-485-BD | Mitsubishi Nyiv |
| HMI | EVIEW MT508SV4 | Taiwang Wine View |
UF | Zaus converter | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Nyiv |
SQ3 | Capacitance sib thooj hloov (Tsis siv neeg tshawb pom cov tshuaj hmoov) | E2K-C25MEI | Omron |
TC | Tswj transformer | 380V / 220V, 24VBK100VA | Tuam Tshoj Jiuchuan Electric |
| Lub cev muaj zog tiv thaiv hloov | D2108-20 | Changan Group |
| nres xwm ceev |
| Schneider |
| Xaiv lub khawm hloov |
| Schneider |
Tshuab hauv Hoobkas

Cov cuab yeej ntawm Tshuab

Hom ntawv thov


XCJ-36 Cleaner

Feature
Technical Data
Qauv | XCJ-36 |
Lub cev muaj zog | 1.1 kws |
Rated Voltage | 380V 50Hz |
Tus nqi rho tawm | 360m ua3/h |
Txwv lub tshuab nqus tsev degree | 19500 Nws |
Suab nrov | 75db (A) |
Qhov hnyav rau lub tshuab loj | 72kg ua |
Dimension | 700 × 460 × 1030 hli |
Hom 1: Cov qauv qauv

Hom ob: Qhov no yog lub tshuab ua los ntawm cov neeg siv khoom xav tau

Muaj Tshuab


Ntim thiab Nkoj

Hwm
piav 2





