JTJ-5 સેમી-ઓટોમેટિક કેપ્સ્યુલ ફિલિંગ મશીન
વર્ણન
સ્પેક્સ
1 | મોલ્ડ બદલવાનો સમય | 5-8 મિનિટ |
2 | કામ કરવાની ક્ષમતા | 12000-25000 પીસી/કલાક |
3 | યોગ્ય કેપ્સ્યુલ કદ | 000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5# |
4 | વીજ પુરવઠો | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | સંકુચિત હવા | 0.03m3/મિનિટ 0.7Mpa |
6 | હવા ખેંચવાનું યંત્ર | 40m3/h |
7 | ચોખ્ખું વજન | 380 કિગ્રા |
8 | એકંદર પરિમાણ | 1130×700×1600 mm |
9 | પેકેજિંગ કદ | 1650×720×1700 mm |
10 | સરેરાશ વજન | 500 કિગ્રા |
મશીન માળખું

રૂપરેખાંકન યાદી
નામ | મોડલ | બ્રાન્ડ | જથ્થો
| ટીકા |
સિંગલ પોલ રોટરી વેન વેક્યૂમ પંપ | XD-040 | શાંઘાઈ ફુયુ | 1 |
|
થ્રી-ફેઝ અસિંક્રોનસ મોટર | Y263M2-4 | ઝેજિયાંગ દાસુ | 2 |
|
થ્રી-ફેઝ વર્ટિકલ ગિયર રીડ્યુસર મોટર | TJH400W-7.5:1 | જિઆંગમેન તાઈજી | 1 | મૌન પ્રકાર |
કૃમિ ગિયર રીડ્યુસર (ડબલ આઉટપુટ શાફ્ટ) | NMRV50-15:1-63B5 | હેંગઝોઉ ડીંગઝુ | 1 |
|
કૃમિ ગિયર રીડ્યુસર | WPWD-40-40:1 | હેંગઝોઉ ઝિયા | 1 |
|
ફ્રીક્વન્સી કન્વર્ટર | ATVO-75M2 | ડેલ્ટા | 3 |
|
મધ્યવર્તી રિલે | JIX-2C | ઓમરોન | 2 |
|
એસી રિલે | CJX2-12 | સ્નેડર | 2 |
|
તોડનાર | DZ47-63 D20 | સ્નેડર | 1 |
|
તોડનાર | DZ47-63 C6 | સ્નેડર | 1 |
|
ઇમરજન્સી સ્ટોપ સ્વીચ | XD2 | સ્નેડર | 1 |
|
ટચ સ્ક્રીન | SMART700 | જોઈએ | 1 |
|
PLC પ્રોગ્રામેબલ કંટ્રોલર | 214-1AD23-0XA0 | ડેલ્ટા | 1 |
|
સિલિન્ડર ભરો | SC50X125 | યડેક | 1 |
|
સિલિન્ડર લોક કરો | MAL100X80 | યડેક | 1 |
|
એર ફિલ્ટર રેગ્યુલેટર | AL-2000 | યડેક | 1 |
|
ફોટોઇલેક્ટ્રિક સ્વીચ | GL-8F | જાપાનીઝ ભગવાન વિઝન | 1 |
|
નિકટતા સ્વીચ | E2E-X5ME1 | સ્નેડર | 1 |
|
સ્વિચિંગ પાવર સપ્લાય | S-24-50 | તાઇવાનના મિંગ વેઇ |
|
પેકિંગ અને શિપ

સન્માન
વર્ણન2





