NJP-1200A/1500A ઓટોમેટિક કેપ્સ્યુલ ફિલિંગ મશીન
લક્ષણ
ટેકનિકલ ડેટા
મોડલ | NJP-1200A | 1500A |
ઉત્પાદન કાર્યક્ષમતા | 1200 કેપ્સ/એમ 72,000 કેપ્સ/એચ | 1500 કેપ્સ/એમ 90,000 કેપ્સ/એચ |
છિદ્ર નંબર | 9 | 12 |
અનુક્રમણિકા કોષ્ટક | 12 પાર્ટીશન સીલ પ્રકાર | |
કેપ્સ્યુલનું કદ | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
પેલેટનું કદ | 0# 1# 2# 3# 4# | |
કુલ શક્તિ | 5.85kw | |
વજન | 1890 કિગ્રા | |
પરિમાણ | 1254×1014×20270mm | |
એનેક્સ મશીન | XCL-36 ક્લીનર | |
હવા ખેંચવાનું યંત્ર | 1.5kw વોટર રીંગ પંપ | |
મોલ્ડ યાદી
ના. | નામ | QTY | એકમ | ટિપ્પણી |
1 | ઉપરના દિવસો | 12 | પીસી |
|
2 | લોઅર મૃત્યુ પામે છે | 12 | પીસી |
|
3 | કેપ્સ્યુલ ફીડિંગ પ્લેટ | 2 | પીસી |
|
4 | વર્ટિકલ ફોર્ક | 2 | પીસી |
|
5 | આડો કાંટો | 2 | પીસી |
|
6 | બ્લોક સુધારી રહ્યું છે | 2 | પીસી |
|
7 | ભરવાની પટ્ટી | 54 | પીસી |
|
8 | પાવડર ડિસ્ક | 1 | પીસી |
|
9 | અપર ડાઈઝ અને લોઅર ડાઈઝ ઈન્સ્ટોલ કરવા માટે સળિયા સુધારે છે | 2 | પીસી |
|
10 | બ્લોક બ્લોક સુધારણા સ્થાપિત કરવા માટે સળિયા સુધારી | 2 | પીસી |
|
11 | પાઉડર ડિસ્કના લોઅર ડાઈઝ ઇન્સ્ટોલ કરવા માટે સળિયાને સુધારે છે | 2 | પીસી |
|
12 | પાઉડર ડિસ્કના સેટને ઇન્સ્ટૉકેટ કરવા માટે સળિયાને સુધારે છે | 2 | પીસી |
ફાજલ સાધનો
ના. | નામ | કદ | પ્ર.તમે | ટીકા |
1 | કમ્પ્રેશન વસંત | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | વસંત પ્લેટ |
| 12 |
|
3 | કમ્પ્રેશન વસંત | 1.2×10×85 | 12 |
ઓપરેશન કંટ્રોલ ઇન્ટરફેસ
મશીન વિગતવાર પ્રદર્શન

માર્કોવ ગ્રુવ વ્હીલ મિકેનિઝમ

માર્કોવ ગ્રુવ વ્હીલ મિકેનિઝમ સુવિધાઓ
1. કેમ કર્વને માપવાની ડિઝાઇન
2. કેમ સ્ટ્રોક વધારો, લાંબા સમય સુધી પાવડર બનાવે છે.

3. ફિલિંગ રોડની કર્વ ડિઝાઇન ચીકણું સામગ્રી માટે વધુ યોગ્ય છે
4. જથ્થાત્મક સ્વચાલિત લ્યુબ્રિકેશન ઉપકરણ


મશીન ટૂલ

એપ્લિકેશનનો પ્રકાર


XCJ-36 ક્લીનર

લક્ષણ
ટેકનિકલ ડેટા
મોડલ | XCJ-36 |
મોટર પાવર | 1.5kw |
રેટ કરેલ વોલ્ટેજ | 380V 50HZ |
નિષ્કર્ષણ દર | 360 મી3/ક |
વેક્યુમ ડિગ્રી મર્યાદિત કરો | 19500 પા |
ઘોંઘાટ | ~75db(A) |
મુખ્ય મશીન માટે વજન | 72 કિગ્રા |
પરિમાણ | 700×460×1030mm |
વૈકલ્પિક સાધનો: (અલગથી ખરીદેલ) QVC વેક્યુમ જનરેટર

લક્ષણ
પરિમાણો યાદી
મોડલ | QVC-1 | QVC-2 |
ક્ષમતા | 350 કિગ્રા/ક | 700 કિગ્રા/ક |
ગેસનો વપરાશ | 180L/મિનિટ | 360L/મિનિટ |
ગેસ પ્રેશર સપ્લાય કરો | 0.4-0.6Mpa | |
વૈકલ્પિક સાધનો: (અલગથી ખરીદેલ) જેએમજે કેપ્સ્યુલ પોલિશિંગ મશીન


પેકિંગ અને શિપિંગ


સન્માન
વર્ણન2





