NJP-500.700 خودکار کیپسول بھرنے والی مشین
فیچر
تکنیکی ڈیٹا
ماڈل | NJP-500
| NJP-700 | |
پیداوار کی کارکردگی | 500 ٹوپیاں/میٹر 30,000 کیپس فی گھنٹہ | 700 کیپس/میٹر 35,000 کیپس فی گھنٹہ | |
سوراخ نمبر | 4 | 5 | |
انڈیکس ٹیبل | 12 پارٹیشن مہر کی قسم | ||
کیپسول کا سائز | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | ||
گولی کے لیے کیپسول کا سائز |
0# 1# 2# 3# 4#5# |
نہیں | |
مواد | 304 سٹینلیس سٹیل کے حصوں کے کیپسول اور منشیات کے استعمال کے ساتھ براہ راست رابطہ | ||
تقسیم کرنے والا آلہ | تقسیم کرنے والا باکس ماڈل 83 (مرکز سے مرکز) | ||
ویکیوم پمپ | 1.1kw واٹر رِنگ پمپ | ||
کل طاقت | 3.8 کلو واٹ | ||
وزن بنانے والی مشین | 750 کلوگرام | ||
طول و عرض اومین مشین | 785 × 960 × 1900 ملی میٹر | ||
ملحقہ مشین | XCL-36 کلینر | ||
مولڈ لسٹ
نہیں۔ | نام | مقدار | یونٹ | تبصرہ |
1 | اوپر والے دن | 12 | پی سیز |
|
2 | لوئر مر جاتا ہے۔ | 12 | پی سیز |
|
3 | کیپسول فیڈنگ پلیٹ | 1 | پی سیز |
|
4 | عمودی کانٹا | 1 | پی سیز |
|
5 | افقی کانٹا | 1 | پی سیز |
|
6 | بلاک کو درست کرنا | 1 | پی سیز |
|
|
7 |
بھرنے والی بار | NJP-500 24 |
پی سیز |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | پاؤڈر ڈسک | 1 | پی سیز |
|
9 | اوپری ڈائی اور لوئر ڈیز کو انسٹال کرنے کے لیے چھڑی کو درست کرنا | 2 | پی سیز |
|
10 | بلاک بلاک کی اصلاح کی تنصیب کے لیے چھڑی کو درست کرنا | 2 | پی سیز |
|
11 | ڈائی اور لوئر ڈیز کو انسٹال کرنے کے لیے چھڑی کو درست کرنا | 2 | پی سیز |
|
12 | پاؤڈر ڈسک کے سیٹ انسٹاکٹنگ کے لیے چھڑی کو درست کرنا | 2 | پی سیز |
اسپیئر ٹولز
نہیں۔ | نام | سائز | آپ | ریمارکس |
1 | کمپریشن بہار | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | کمپریشن بہار | 1×11×95 | 4 |
|
3 | بہار کی پلیٹ | NJP0402-07 | 6 |
برقی آلات کی فہرست
نہیں | نام | ماڈل/کوڈ | کارخانہ دار |
ایم 1 | تھری فیز بریک موٹر | CH-28-750-10SAB 0.75KW | تائیوان یونائیٹڈ
|
ایم 3 | پاؤڈر موٹر | GV22S 200W | تائیوان یونائیٹڈ |
آف | برقی مقناطیسی ایئر کمپریسر | ACO-500 500W | ہیلی |
پی ایل سی | قابل پروگرام کنٹرولرز | FX2N-16MR-001 | مٹسوبشی جاپان |
پی ایل سی | کمیونیکیشن ماڈیول | FX2N-485-BD | مٹسوبشی جاپان |
| ایچ ایم آئی | MT508SV4 کا جائزہ لیں۔ | تائی وانگ شراب کا نظارہ |
یو ایف | فریکوئنسی کنورٹر | FR-E740-1.5K-CHT | مٹسوبشی جاپان |
SQ3 | اہلیت قربت سوئچ (دوائی پاؤڈر کا خودکار پتہ لگانا) | E2K-C25MEI | اومرون |
ٹی سی | کنٹرول ٹرانسفارمر | 380V/220V、24VBK100VA | چین جیوچوان الیکٹرک |
| موٹر پروٹیکشن سوئچ | D2108-20 | چنگن گروپ |
| ہنگامی سٹاپ |
| شنائیڈر |
| سوئچ بٹن کو منتخب کریں۔ |
| شنائیڈر |
فیکٹری میں مشین

مشین کا آلہ

درخواست کی قسم


XCJ-36 کلینر

فیچر
تکنیکی ڈیٹا
ماڈل | XCJ-36 |
موٹر پاور | 1.1 کلو واٹ |
وولٹیج کی درجہ بندی | 380V 50HZ |
نکالنے کی شرح | 360m3/h |
ویکیوم ڈگری کو محدود کریں۔ | 19500 پا |
شور | ~75db(A) |
مین مشین کے لیے وزن | 72 کلوگرام |
طول و عرض | 700 × 460 × 1030 ملی میٹر |
ایک قسم: روایتی ماڈل

قسم دو: یہ مشین گاہک کی ضروریات کے مطابق بنائی گئی ہے۔

دستیاب مشین


پیکنگ اور جہاز

عزت
وضاحت 2





