JTJ-5 Yarı Otomatik Kapsül Dolum Makinesi
Tanım
Özellikler
1 | Kalıp değiştirme süresi | 5-8 dakika |
2 | Çalışma kapasitesi | 12000-25000 adet/saat |
3 | Uygun kapsül boyutu | 000#、00L#、00#、0L#、0#、1#、2#、3#、4#、5# |
4 | Güç kaynağı | 380V 50Hz 3PH 2,12kw |
5 | Sıkıştırılmış hava | 0,03m3/dak 0,7Mpa |
6 | Vakum pompası | 40m3/saat |
7 | Net ağırlığı | 380kg |
8 | Ortalama boyut | 1130×700×1600mm |
9 | Ambalaj boyutu | 1650×720×1700mm |
10 | Brüt ağırlık | 500kg |
Makine yapısı

Yapılandırma listesi
İsim | Modeli | Marka | Miktar
| Notlar |
Tek kutuplu döner kanatlı vakum pompası | XD-040 | Şanghay Fuyu | 1 |
|
Üç fazlı asenkron motor | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Üç fazlı dikey dişli redüktör motoru | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Sessiz tip |
Sonsuz dişli redüktör (çift çıkış mili) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Sonsuz dişli redüktör | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Frekans dönüştürücü | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Ara röle | JIX-2C | Omron | 2 |
|
alternatif akım rölesi | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
kırıcı | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
kırıcı | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Acil durdurma anahtarı | XD2 | Schneider | 1 |
|
dokunmatik ekran | SMART700 | İstek | 1 |
|
PLC programlanabilir kontrolör | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Silindiri doldurun | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
Silindiri kilitle | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Hava filtresi regülatörü | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Fotoelektrik anahtar | GL-8F | Japon Tanrı Vizyonu | 1 |
|
Yakınlık anahtarı | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Güç kaynağını değiştirmek | S-24-50 | Tayvan konumundan Ming Wei |
|
Paketleme ve Gönderim

Onur
açıklama2





