JS-12 Otomatik Kapsül/Tablet/Hap Sayma Makinesi (Yaygın+3 seviye)
Özellik
Makinenin ayrıntıları











00~5# kapsül, tablet, hap ve şeker vb. gibi çeşitli ilaçlara uygundur.


Paketleme ve teslimat


Teknik veri
Modeli | JS-12(Yaygın tip) |
Başvuru | 000-5# kapsüller, yumuşak jeller, tabletler, haplar, özel şekilli tabletler, kaplama tabletleri ve diğer bazı katı granüller |
Uygulanabilir şişe şekli | 10~500 ml yuvarlak, kare plastik şişe |
Kapasite | 20-40 şişe/dakika |
Çalışma Aralığı | Şişe başına 1-9999 arasında ayarlanabilir |
doldurma hatası | ≤ 1‰ şişe |
Güç kaynağı | AC220V 50Hz 0.8kw |
Net ağırlığı | 320Kg |
Basınçlı Hava Temini | 0,8 MPa |
Boyut | 1350×1350×1650mm |
Açıklama | Kapasite, şişe ve tabletin türü ve boyutunun yanı sıra şişe başına doldurulan miktara bağlıdır |
Ana konfigürasyon
HAYIR | İsim | Üretici firma |
1 | Motor | TQG(Tayvan) |
2 | Fotoelektrik sensör şişesini görün | HORMON |
3 | Fotoelektrik Kafayı Say | Ever light Electronics., Ltd'yi benimseyin |
4 | Pnömatik Bileşenler | Japonya SMC |
5 | Anahtar düğmesi | Fransız Schneider |
6 | İnsan-makine arayüzü | Delta-Çin'i benimseyin |
7 | Ana kontrol çipi | İçe aktarılanı kullanarakSTMikroelektronikLimited Şirketi |
8 | Sızıntı anahtarı | Fransız Schneider |
9 | Güç kaynağını değiştirmek | Fransız Schneider |
Onur
açıklama2






