SJ-2B Counting Machine
Paglalarawan
Teknikal na data
1 | Bilis | 600-2000pcs/min |
2 | Aplikasyon | Matigas na kapsula, malambot na kapsula, tableta, tabletas, atbp. |
3 | Kontrolin ang aparato | Pindutin ang screen |
4 | Paraan ng pagbibilang | Pagtuklas ng infrared |
5 | Angkop na sukat | Modelo ng kapsula 00 # -5 # tablet diameter 5-25mm |
6 | Error sa pagbibilang | ±0.3% |
7 | Boltahe | 220V/50-60Hz /100W |
8 | Timbang (kg) | 50kg |
9 | Pangkalahatang dimensyon | 735mmX580MMX720MM |
10 | Materyal sa makina | Materyal na hindi kinakalawang na asero 304 (0Cr18Ni9) |
Pangunahing pagsasaayos
Hindi | Pangalan | Pagtutukoy | Tatak | Dami |
1 | Pindutin ang screen | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | Controller ng PLC | H1U-0808MT | pagbabago | 1 |
3 | Fiber Optic Sensor | FS-N41N | Japan Keant | 1 |
4 | Optical fiber | FU-E40 | Japan Keant | 1 |
5 | Motor | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscillator | sariling gawa | Fupai | 1 |
7 | Intermediate relay | RJ1S-CL-D24 | Japan Idec | 1 |
8 | solid state relay | SSR-10 DD | Taiwan Yangming | 2 |
9 | Electromagnet | sariling gawa | Fupai | 2 |
Pagguhit ng Dimensyon

Mga detalye ng makina


karangalan
paglalarawan2






