JTJ-5 Semi-awtomatikong Capsule Filling Machine
Paglalarawan
Mga detalye
1 | Panahon ng pagbabago ng amag | 5-8mins |
2 | Kapasidad sa paggawa | 12000-25000 mga PC/oras |
3 | Angkop na sukat ng kapsula | 000#,00L#,00#,0L#,0#,1#,2#,3#,4#,5# |
4 | Power supply | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Naka-compress na hangin | 0.03m3/min 0.7Mpa |
6 | Vacuum pump | 40m3/h |
7 | Net timbang | 380kg |
8 | Pangkalahatang dimensyon | 1130×700×1600 mm |
9 | Laki ng packaging | 1650×720×1700 mm |
10 | Kabuuang timbang | 500kg |
Istraktura ng makina

Listahan ng configuration
Pangalan | Modelo | Tatak | Dami
| Remarks |
Single pole rotary vane vacuum pump | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
Three-phase asynchronous na motor | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Three-phase vertical gear reducer motor | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Silent type |
Worm gear reducer (double output shaft) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Worm gear reducer | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Taga-convert ng dalas | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Intermediate relay | JIX-2C | Omron | 2 |
|
AC relay | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
breaker | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
breaker | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Emergency stop switch | XD2 | Schneider | 1 |
|
touch screen | SMART700 | Gusto | 1 |
|
PLC programmable controller | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Punan ang silindro | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
I-lock ang silindro | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Regulator ng filter ng hangin | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Photoelectric switch | GL-8F | Japanese God Vision | 1 |
|
Proximity switch | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Pagpapalit ng power supply | S-24-50 | Ming Wei mula sa Taiwan |
|
Pag-iimpake at Pagpapadala

karangalan
paglalarawan2





