CWF-360/600/900 Ultrafine Fowder Pulverizer
Tampok
Teknikal na mga tampok
Modelo | CWF-360 | CWF-600 | CWF-900 |
Laki ng butil | 60-300 meshes | 60-300 meshes | 60-300 meshes |
Produktibidad | 10-300 kg/h | 30-900 kg/h | 60-1800 kg/h |
Major Unit Power | 3kw | 18.5kw | 22kw |
Toatl Power | 4.07kw | 23.8kw | 30.25kw |
Pangunahing timbang ng yunit | 0.6T | 2.5T | 4T |
Pangunahing Dimensyon | 1227×643×1424mm | 1980×865×2215mm | 2500×1280×2700mm |
Bagyo | 850×800×1760mm | 1900×1400×3100mm | 1850×1300×3260mm |
Kahong elektrikal | 600×250×860mm | 600×400×1400mm | 600×430×1430mm |
Ipakita ang Detalye

Ang pangunahing bahagi ng makina ay may sistema ng paglamig ng tubig.




Tampok
Teknikal na data
MODELO | Pulbos | Nakatutuwang Lakas | diameterngIbabaw ng screen | ScreenIbabaw lugar | Dimensyon |
HH-600 1S/2S/3S | 0.55 kw | 5 kn | 0.56 m2 | 0.246 m2 | 800×800×750 |
HH-800 1S/2S/3S | 0.75 kw | 8 kn | 0.76 m2 | 0.453m2 | 1060×1060×900 |
HH-1000 1S/2S/3S | 1.5KW | 15kn | 1160M2 | 1.056 | 1480×1480×1210 |
1S/2S/3S = isang layer/dalawang layer/tatlong layer Choice na kailangan mo.




Hindi | Pangalan | Modelo | Qty | Remarks | |
1 | Air-exhaust bag | R014-20 2A | Itakda | Kabuuang 19 piraso | |
|
2 |
Mga accessories sa kuryente | piyus | R014-20 4A | 2 | CWF-900 |
piyus |
| 2 | CWF-900 | ||
|
|
|
| ||
Mga susi ng kahon |
| 2 | CWF-900 | ||
Kampo ng tagapagpahiwatig | 24V | 6 | CWF-900 | ||
3 | Wrench |
| 1 | CWF-900 | |
Hindi | Pangalan | Qty | Remarks |
1 | Pag-uudyok ng separator ejector | 1 |
|
2 | Kahong elektrikal | 1 |
karangalan
paglalarawan2





