ЊП-800Ц/900Ц/1000Ц/1200Ц аутоматска машина за пуњење капсула
одлика
Технички Подаци
Модел | ЊП-800 | ЊП-900 ЊП-700 | ЊП-1000 | ЊП-1200 |
Ефикасност производње | 800 капа/м 48,000 капа/х | 900 капа/м 54,000 капа/х | 1000 цапс/м 60.000 капи/х | 1200 цапс/м 72,000 цапс/х |
Број рупе | 6 | 7 | 8 | 9 |
Индексна табела | Тип заптивке са 12 преграда | |||
Величина капсуле | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |||
Материјали | Директан контакт са капсулом и употреба лекова од делова од нерђајућег челика 304 | |||
Уређај за поделу | Модел разделне кутије 100 (од центра до центра) | |||
Вакумска пумпа | 1.1кв водена прстенаста пумпа | |||
Укупна снага | 4.5кв | |||
Масина за основну тежину | 1000кг | |||
Димензионална машина | 980×1100×1980 мм | |||
Додатна машина | КСЦЛ-36 Чистач | |||
Моулд Лист
НЕ. | име | КОЛ | Јединица | Напомена |
1 | Изнад дана | 12 | ком |
|
2 | Ловер диес | 12 | ком |
|
3 | Плоча за храњење капсула | 1 | ком |
|
4 | Вертикална виљушка | 1 | ком |
|
5 | Хоризнтал форк | 1 | ком |
|
6 | Блок за исправљање | 1 | ком |
|
|
7 |
Трака за пуњење | ЊП-800 36 |
ком |
|
ЊП-900 42 | ||||
ЊП-1000 48 | ||||
ЊП-1200 54 | ||||
8 | Диск за прах | 1 | ком |
|
9 | Исправна шипка за уградњу горњих и доњих калупа | 2 | ком |
|
10 | Корекциона шипка за уградњу Блок корекција блока | 2 | ком |
|
11 | Исправна шипка за уградњу матрица и доњих калупа | 2 | ком |
|
12 | Исправљачки штап за усисни сет диска за прах | 2 | ком |
Резервни алати
НЕ. | Име | Величина | К.иоу | Примедбе |
1 | Опруге | 2×10×40×4,5 | 4 |
|
2 | Опруге | 1×11×95 | 4 |
|
3 | Опружна плоча | ЊП0402-07 | 6 |
Детаљи плана




Карактеристике механизма разделне кутије
Машина у фабрици

Алат машине

Врста апликације


КСЦЈ-36 Чистач

одлика
Технички Подаци
Модел | КСЦЈ-36 |
Снага мотора | 1.1кв |
Напон | 380В 50ХЗ |
Стопа екстракције | 360м3/х |
Гранични степен вакуума | 19500 Па |
Бука | |
Тежина главне машине | 72кг |
Димензија | 700×460×1030 мм |
Опциона опрема: (Купује се посебно) КВЦ генератор вакуума

одлика
Листа параметара
Модел | КВЦ-1 | КВЦ-2 |
Капацитет | 350 кг/х | 700 кг/х |
Потрошња гаса | 180Л/мин | 360Л/мин |
Притисак доводног гаса | 0,4-0,6Мпа | |
Опциона опрема: (Купује се посебно) ЈМЈ машина за полирање капсула


Паковање и отпрема


Част
опис2





