Pulverizator de pulbere ultrafină CWF-360/600/900
Caracteristică
Caracteristici tehnice
Model | CWF-360 | CWF-600 | CWF-900 |
Marimea unui bob | 60-300 ochiuri | 60-300 ochiuri | 60-300 ochiuri |
Productivitate | 10-300 kg/h | 30-900 kg/h | 60-1800 kg/h |
Puterea majoră a unității | 3kw | 18,5 kW | 22kw |
Puterea Toatl | 4,07 kW | 23,8 kW | 30,25 kW |
Greutatea unitară majoră | 0,6T | 2,5T | 4T |
Dimensiunea majoră | 1227×643×1424mm | 1980×865×2215mm | 2500×1280×2700mm |
Ciclon | 850×800×1760mm | 1900×1400×3100mm | 1850×1300×3260mm |
Cutie electrica | 600×250×860mm | 600×400×1400mm | 600×430×1430mm |
Prezentare de detaliu

Partea principală a mașinii are un sistem de răcire cu apă.




Caracteristică
Date tehnice
MODEL | Pudra | Forță emoționantă | DiametrudeSuprafața ecranului | EcranSuprafaţă zonă | Dimensiune |
HH-600 1S/2S/3S | 0,55 kw | 5 kn | 0,56 m2 | 0,246 m2 | 800×800×750 |
HH-800 1S/2S/3S | 0,75 kw | 8kn | 0,76 m2 | 0,453 m2 | 1060×1060×900 |
HH-1000 1S/2S/3S | 1,5 kW | 15 kn | 1160M2 | 1.056 | 1480×1480×1210 |
1S/2S/3S = un strat/două straturi/trei straturi Alegerea de care aveți nevoie.




Nu | Nume | Model | Cant | Remarci | |
1 | Sac de evacuare a aerului | R014-20 2A | A stabilit | În total 19 bucăți | |
|
2 |
Accesorii electrice | Siguranță | R014-20 4A | 2 | CWF-900 |
Siguranță |
| 2 | CWF-900 | ||
|
|
|
| ||
Cheile cutiei |
| 2 | CWF-900 | ||
Tabăra de indicatori | 24V | 6 | CWF-900 | ||
3 | Cheie |
| 1 | CWF-900 | |
Nu | Nume | Cant | Remarci |
1 | Ejector separator cu agitare | 1 |
|
2 | Cutie electrica | 1 |
Onora
descrierea 2





