Máquina de contagem SJ-2B
Descrição
Dados técnicos
1 | Velocidade | 600-2000 unidades/min |
2 | Aplicativo | Cápsulas duras, cápsulas moles, comprimidos, pílulas, etc. |
3 | Dispositivo de controle | Tela sensível ao toque |
4 | Método de contagem | Detecção infravermelha |
5 | Tamanho adequado | Modelo de cápsula 00#-5# diâmetro do comprimido 5-25 mm |
6 | Erro de contagem | ±0,3% |
7 | Tensão | 220 V/50-60 Hz/100 W |
8 | Peso (kg) | 50kg |
9 | Dimensão global | 735mmX580MMX720MM |
10 | Material da máquina | Material de aço inoxidável 304 (0Cr18Ni9) |
Configuração principal
Não | Nome | Especificação | Marca | Quantidade |
1 | Tela sensível ao toque | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | Controlador CLP | H1U-0808MT | inovação | 1 |
3 | Sensor de fibra óptica | FS-N41N | Japão Keant | 1 |
4 | Fibra ótica | FU-E40 | Japão Keant | 1 |
5 | Motor | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscilador | self made | Fupai | 1 |
7 | Relé intermediário | RJ1S-CL-D24 | Japão Idec | 1 |
8 | relé de estado sólido | SSR-10DD | Taiwan-Yangming | 2 |
9 | Eletroímã | self made | Fupai | 2 |
Desenho Dimensional

Detalhes da máquina


Honra
descrição2






