Máquina de enchimento de cápsulas semiautomática JTJ-5
Descrição
Especificações
1 | Tempo de troca de molde | 5-8 minutos |
2 | Capacidade de trabalho | 12.000-25.000 unidades/hora |
3 | Tamanho adequado da cápsula | 000#、00L#、00#、0L#、0#、1#、2#、3#、4#、5# |
4 | Fonte de energia | 380V 50Hz 3PH 2,12kw |
5 | Ar comprimido | 0,03m3/min 0,7Mpa |
6 | Bomba de vácuo | 40m3/h |
7 | Peso líquido | 380kg |
8 | Dimensão global | 1130×700×1600 milímetros |
9 | Tamanho da embalagem | 1650×720×1700 milímetros |
10 | Peso bruto | 500kg |
Estrutura da máquina

Lista de configurações
Nome | Modelo | Marca | Quantidade
| Observações |
Bomba de vácuo de palheta rotativa de pólo único | XD-040 | Xangai Fuyu | 1 |
|
Motor assíncrono trifásico | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Motor redutor vertical trifásico | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Tipo silencioso |
Redutor de engrenagem sem-fim (eixo de saída duplo) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Redutor de engrenagem helicoidal | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Conversor de frequência | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Relé intermediário | JIX-2C | Omron | 2 |
|
Relé CA | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
disjuntor | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
disjuntor | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Botão de emergência | XD2 | Schneider | 1 |
|
tela sensível ao toque | SMART700 | Querer | 1 |
|
Controlador programável PLC | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Encha o cilindro | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
Bloqueie o cilindro | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Regulador de filtro de ar | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Interruptor fotoelétrico | GL-8F | Visão de Deus Japonês | 1 |
|
Sensor de proximidade | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Trocando a fonte energética | S-24-50 | Ming Wei de Taiwan |
|
Embalagem e envio

Honra
descrição2





