NJP-1200A/1500A ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਕੈਪਸੂਲ ਫਿਲਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ
ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ
ਮਾਡਲ | NJP-1200A | 1500 ਏ |
ਉਤਪਾਦਨ ਕੁਸ਼ਲਤਾ | 1200 ਕੈਪਸ/ਐੱਮ 72,000 ਕੈਪਸ/ਐੱਚ | 1500 ਕੈਪਸ/ਐੱਮ 90,000 ਕੈਪਸ/ਐੱਚ |
ਮੋਰੀ ਨੰਬਰ | 9 | 12 |
ਸੂਚਕਾਂਕ ਸਾਰਣੀ | 12 ਭਾਗ ਸੀਲ ਦੀ ਕਿਸਮ | |
ਕੈਪਸੂਲ ਦਾ ਆਕਾਰ | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
ਗੋਲੀ ਦਾ ਆਕਾਰ | 0# 1# 2# 3# 4# | |
ਕੁੱਲ ਸ਼ਕਤੀ | 5.85 ਕਿਲੋਵਾਟ | |
ਭਾਰ | 1890 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ | |
ਮਾਪ | 1254×1014×20270mm | |
ਅਨੈਕਸ ਮਸ਼ੀਨ | XCL-36 ਕਲੀਨਰ | |
ਵੈਕਿਊਮ ਪੰਪ | 1.5kw ਵਾਟਰ ਰਿੰਗ ਪੰਪ | |
ਮੋਲਡ ਸੂਚੀ
ਸੰ. | ਨਾਮ | ਮਾਤਰਾ | ਯੂਨਿਟ | ਟਿੱਪਣੀ |
1 | ਉਪਰੋਕਤ ਦਿਨ | 12 | pcs |
|
2 | ਲੋਅਰ ਮਰਦਾ ਹੈ | 12 | pcs |
|
3 | ਕੈਪਸੂਲ ਫੀਡਿੰਗ ਪਲੇਟ | 2 | pcs |
|
4 | ਵਰਟੀਕਲ ਫੋਰਕ | 2 | pcs |
|
5 | ਹਰੀਜੱਟਲ ਫੋਰਕ | 2 | pcs |
|
6 | ਬਲਾਕ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ | 2 | pcs |
|
7 | ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਪੱਟੀ | 54 | pcs |
|
8 | ਪਾਊਡਰ ਡਿਸਕ | 1 | pcs |
|
9 | ਅੱਪਰ ਡਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਲੋਅਰ ਡਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰਨਾ | 2 | pcs |
|
10 | ਬਲਾਕ ਬਲਾਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ | 2 | pcs |
|
11 | ਪਾਊਡਰ ਡਿਸਕ ਦੇ ਲੋਅਰ ਡਾਈਸ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਠੀਕ ਕਰਨਾ | 2 | pcs |
|
12 | ਪਾਊਡਰ ਡਿਸਕ ਦੇ ਸੈੱਟ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਡੰਡੇ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ | 2 | pcs |
ਵਾਧੂ ਸੰਦ
ਸੰ. | ਨਾਮ | ਆਕਾਰ | ਤੁਸੀਂ | ਟਿੱਪਣੀਆਂ |
1 | ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬਸੰਤ | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | ਬਸੰਤ ਪਲੇਟ |
| 12 |
|
3 | ਕੰਪਰੈਸ਼ਨ ਬਸੰਤ | 1.2×10×85 | 12 |
ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਕੰਟਰੋਲ ਇੰਟਰਫੇਸ
ਮਸ਼ੀਨ ਵੇਰਵੇ ਡਿਸਪਲੇਅ

ਮਾਰਕੋਵ ਗਰੋਵ ਵ੍ਹੀਲ ਵਿਧੀ

ਮਾਰਕੋਵ ਗਰੋਵ ਵ੍ਹੀਲ ਵਿਧੀ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ
1. ਕੈਮ ਕਰਵ ਨੂੰ ਮਾਪਣ ਦਾ ਡਿਜ਼ਾਈਨ
2. ਕੈਮ ਸਟ੍ਰੋਕ ਨੂੰ ਵਧਾਓ, ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾਉਣਾ.

3. ਫਿਲਿੰਗ ਰਾਡ ਦਾ ਕਰਵ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਲੇਸਦਾਰ ਪਦਾਰਥਾਂ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ
4. ਮਾਤਰਾਤਮਕ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਲੁਬਰੀਕੇਸ਼ਨ ਡਿਵਾਈਸ


ਮਸ਼ੀਨ ਟੂਲ

ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਿਸਮ


XCJ-36 ਕਲੀਨਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਤਕਨੀਕੀ ਡਾਟਾ
ਮਾਡਲ | XCJ-36 |
ਮੋਟਰ ਪਾਵਰ | 1.5 ਕਿਲੋਵਾਟ |
ਰੇਟ ਕੀਤੀ ਵੋਲਟੇਜ | 380V 50HZ |
ਕੱਢਣ ਦੀ ਦਰ | 360 ਮੀ3/ਘੰ |
ਵੈਕਿਊਮ ਡਿਗਰੀ ਸੀਮਤ ਕਰੋ | 19500 ਪਾ |
ਰੌਲਾ | ~75db(A) |
ਮੁੱਖ ਮਸ਼ੀਨ ਲਈ ਭਾਰ | 72 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ |
ਮਾਪ | 700×460×1030mm |
ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਕਰਣ: (ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ) QVC ਵੈਕਿਊਮ ਜਨਰੇਟਰ

ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾ
ਪੈਰਾਮੀਟਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ
ਮਾਡਲ | QVC-1 | QVC-2 |
ਸਮਰੱਥਾ | 350kg/h | 700kg/h |
ਗੈਸ ਦੀ ਖਪਤ | 180L/ਮਿੰਟ | 360L/ਮਿੰਟ |
ਗੈਸ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰੋ | 0.4-0.6 ਐਮਪੀਏ | |
ਵਿਕਲਪਿਕ ਉਪਕਰਣ: (ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ) JMJ ਕੈਪਸੂਲ ਪਾਲਿਸ਼ ਮਸ਼ੀਨ


ਪੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਸ਼ਿਪਿੰਗ


ਸਨਮਾਨ
ਵਰਣਨ2





