JTJ-5 Semi-automatic Capsule ဖြည့်စက်
ဖော်ပြချက်
Specs များ
၁ | ပုံစံခွက်ပြောင်းချိန် | 5-8 မိနစ် |
၂ | အလုပ်လုပ်နိုင်စွမ်း | 12000-25000 PCs / နာရီ |
၃ | သင့်တော်သော ဆေးတောင့်အရွယ်အစား | 000#,00L#,00#,0L#,0#,1#,2#,3#,4#,5# |
၄ | လျှပ်စစ်ဓာတ်အားထုတ်ပေးသောကိရိယာ | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
၅ | ဖိထားတယ်။ | 0.03m3/min 0.7Mpa |
၆ | ဖုန်စုပ်စက် | 40m3/h |
၇ | အသားတင်အလေးချိန် | 380 ကီလိုဂရမ် |
၈ | စုစုပေါင်းအတိုင်းအတာ | 1130×700×1600 မီလီမီတာ |
၉ | ထုပ်ပိုးမှုအရွယ်အစား | 1650×720×1700 မီလီမီတာ |
၁၀ | စုစုပေါင်းအလေးချိန် | 500kg |
စက်ဖွဲ့စည်းပုံ

ဖွဲ့စည်းမှုစာရင်း
နာမည် | မော်ဒယ် | အမှတ်တံဆိပ် | အရေအတွက်
| ပြီလေ။ |
Single pole rotary vane ဖုန်စုပ်စုပ်စက် | XD-040 | Shanghai Fuyu | ၁ |
|
Three-phase asynchronous motor | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | ၂ |
|
အဆင့်သုံးဆင့် ဒေါင်လိုက် ဂီယာလျှော့ချမော်တာ | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | ၁ | အသံတိတ်အမျိုးအစား |
Worm ဂီယာလျှော့ကိရိယာ (အထွက်ဝင်ရိုးနှစ်ထပ်) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | ၁ |
|
Worm ဂီယာလျှော့ကိရိယာ | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | ၁ |
|
ကြိမ်နှုန်းပြောင်းစက် | ATVO-75M2 | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | ၃ |
|
အလယ်အလတ် အလံကိုင် | JIX-2C | Omron | ၂ |
|
AC relay | CJX2-12 | ရှနိုက်ဒါ | ၂ |
|
breaker | DZ47-63 D20 | ရှနိုက်ဒါ | ၁ |
|
breaker | DZ47-63 C6 | ရှနိုက်ဒါ | ၁ |
|
အရေးပေါ်ရပ်တန့်ခလုတ် | XD2 | ရှနိုက်ဒါ | ၁ |
|
ဖန်ပြင်ကိုတို့ပြီးအသုံးပြုရခြင်း | SMART700 | လိုချင်တယ်။ | ၁ |
|
PLC ပရိုဂရမ်ထုတ်နိုင်သော ထိန်းချုပ်ကိရိယာ | 214-1AD23-0XA0 | မြစ်ဝကျွန်းပေါ် | ၁ |
|
ဆလင်ဒါကိုဖြည့်ပါ။ | SC50X125 | Yadeck | ၁ |
|
ဆလင်ဒါကို လော့ခ်ချပါ။ | MAL100X80 | Yadeck | ၁ |
|
Air filter regulator | AL-2000 | Yadeck | ၁ |
|
ဓာတ်ပုံလျှပ်စစ်ခလုတ် | GL-8F | ဂျပန်ဘုရားသခင့်အမြင် | ၁ |
|
Proximity ခလုတ် | E2E-X5ME1 | ရှနိုက်ဒါ | ၁ |
|
ပါဝါထောက်ပံ့မှုပြောင်းခြင်း။ | S-24-50 | ထိုင်ဝမ်မှ Ming Wei |
|
ထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သင်္ဘော

ဘုန်း
ဖော်ပြချက် ၂





