Magni tal-Għadd SJ-2B
Deskrizzjoni
Data Teknika
1 | Veloċità | 600-2000pcs/min |
2 | Applikazzjoni | Kapsuli iebsin, kapsuli rotob, pilloli, pilloli, eċċ. |
3 | Apparat ta 'kontroll | Touch screen |
4 | Metodu tal-għadd | Sejbien infra-aħmar |
5 | Daqs xieraq | Mudell tal-kapsula 00 # -5 # dijametru tal-pillola 5-25mm |
6 | Żball fl-għadd | ±0.3% |
7 | vultaġġ | 220V/50-60Hz /100W |
8 | Piż (kg) | 50kg |
9 | Dimensjoni ġenerali | 735mmX580MMX720MM |
10 | Materjal tal-magni | Materjal azzar li ma jissaddadx 304 (0Cr18Ni9) |
Konfigurazzjoni prinċipali
Nru | Isem | Speċifikazzjoni | Brand | Kwantità |
1 | Touch screen | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | Kontrollur PLC | H1U-0808MT | innovazzjoni | 1 |
3 | Sensor tal-fibra ottika | FS-N41N | Ġappun Keant | 1 |
4 | Fibra ottika | FU-E40 | Ġappun Keant | 1 |
5 | Mutur | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oxxillatur | magħmul minnu nnifsu | Fupai | 1 |
7 | Relay intermedju | RJ1S-CL-D24 | Ġappun Idec | 1 |
8 | relay ta' stat solidu | SSR-10 DD | Tajwan Yangming | 2 |
9 | Elettrokalamita | magħmul minnu nnifsu | Fupai | 2 |
Tpinġija tad-Dimensjoni

Dettalji tal-magna


Unur
deskrizzjoni2






