JTJ-5 Magni tal-Mili tal-Kapsuli semi-awtomatiċi
Deskrizzjoni
Speċifikazzjonijiet
1 | Ħin tal-bidla tal-moffa | 5-8mins |
2 | Kapaċità tax-xogħol | 12000-25000 pcs/siegħa |
3 | Daqs tal-kapsula adattat | 000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5# |
4 | Provvista ta' enerġija | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Arja kkompressata | 0.03m3/min 0.7Mpa |
6 | Pompa tal-vakwu | 40m3/h |
7 | Piż nett | 380kg |
8 | Dimensjoni ġenerali | 1130×700×1600 mm |
9 | Daqs tal-ippakkjar | 1650×720×1700 mm |
10 | Piż gross | 500kg |
Struttura tal-magna

Lista tal-konfigurazzjoni
Isem | Mudell | Brand | Kwantità
| Rimarki |
Pompa tal-vakwu b'arblu li jdur b'arblu wieħed | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
Mutur mhux sinkroniku bi tliet fażijiet | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Mutur li jnaqqas il-gerijiet vertikali bi tliet fażijiet | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Tip siekta |
Reducer tal-irkaptu tad-dudu (xaft tal-ħruġ doppju) | NMRV50-15: 1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Reducer tal-irkaptu tad-dudu | PWWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Konvertitur tal-frekwenza | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Relay intermedju | JIX-2C | Omron | 2 |
|
AC relay | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
breaker | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
breaker | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Swiċċ ta 'waqfien ta' emerġenza | XD2 | Schneider | 1 |
|
touch screen | SMART700 | Trid | 1 |
|
Kontrollur programmabbli PLC | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Imla ċ-ċilindru | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
Lock iċ-ċilindru | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Regolatur tal-filtru tal-arja | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Swiċċ fotoelettriku | GL-8F | Ġappuniż Alla Viżjoni | 1 |
|
Swiċċ tal-prossimità | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Qlib tal-provvista tal-enerġija | S-24-50 | Ming Wei mit-Tajwan |
|
Ippakkjar u Vapur

Unur
deskrizzjoni2





