Mesin Pengisian Kapsul Separa automatik JTJ-5
Penerangan
Spesifikasi
1 | Masa perubahan acuan | 5-8minit |
2 | Kapasiti kerja | 12000-25000 pcs/jam |
3 | Saiz kapsul yang sesuai | 000#、00L#、00#、0L#、0#、1#、2#、3#、4#、5# |
4 | Bekalan kuasa | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Udara termampat | 0.03m3/min 0.7Mpa |
6 | Pam vakum | 40m3/j |
7 | Berat bersih | 380kg |
8 | Dimensi keseluruhan | 1130×700×1600 mm |
9 | Saiz pembungkusan | 1650×720×1700 mm |
10 | Berat kasar | 500kg |
Struktur mesin

Senarai konfigurasi
Nama | Model | Jenama | Kuantiti
| Kenyataan |
Pam vakum ram berputar kutub tunggal | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
Motor tak segerak tiga fasa | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Motor pengurang gear menegak tiga fasa | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Jenis senyap |
Pengurangan gear cacing (aci keluaran berganda) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Pengurangan gear cacing | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Penukar frekuensi | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Geganti perantaraan | JIX-2C | Omron | 2 |
|
geganti AC | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
pemutus | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
pemutus | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Suis berhenti kecemasan | XD2 | Schneider | 1 |
|
skrin sentuh | SMART700 | nak | 1 |
|
Pengawal boleh atur cara PLC | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Isi silinder | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
Kunci silinder | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Pengawal selia penapis udara | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Suis fotoelektrik | GL-8F | Visi Tuhan Jepun | 1 |
|
Suis kedekatan | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Menukar bekalan kuasa | S-24-50 | Ming Wei dari Taiwan |
|
Pembungkusan dan Kapal

Kehormatan
penerangan2





