01
JMJ-6 Penggilap Ubat Naik Bukit deduster
Data teknikal
Model | WYD-6 |
Kapasiti pengeluaran (pcs/j) | 600,000(Φ6mm) |
Jarak penyingkiran (m) | 3 |
Berkenaan | Φ3-Φ25 |
Udara termampat | 0.1M3/Min 0.05Mpa |
vakum | 2.7M3/Min 0.1Mpa |
Bekalan kuasa | 220V, 50HZ, 1 fasa 0.1kw |
Dimensi(mm) | 410*410*600 (Boleh diturunkan sebanyak 80mm) |
Berat (kg) | 40KG |



Pembungkusan dan Kapal

Kehormatan
010203
penerangan2





