SJ-2B skaičiavimo mašina
apibūdinimas
Techniniai duomenys
1 | Greitis | 600-2000vnt/min |
2 | Taikymas | Kietos kapsulės, minkštos kapsulės, tabletės, tabletės ir kt. |
3 | Valdymo įtaisas | Liečiamas ekranas |
4 | Skaičiavimo būdas | Infraraudonųjų spindulių aptikimas |
5 | Tinkamo dydžio | Kapsulės modelis 00 # -5 # tabletės skersmuo 5-25mm |
6 | Skaičiavimo klaida | ±0,3 % |
7 | Įtampa | 220V/50-60Hz /100W |
8 | Svoris (kg) | 50 kg |
9 | Bendras matmuo | 735mmX580MMX720mm |
10 | Mašinos medžiaga | Medžiaga nerūdijantis plienas 304 (0Cr18Ni9) |
Pagrindinė konfigūracija
Nr | vardas | Specifikacija | Prekės ženklas | Kiekis |
1 | Liečiamas ekranas | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | PLC valdiklis | H1U-0808MT | naujovių | 1 |
3 | Šviesolaidinis jutiklis | FS-N41N | Japonija Keantas | 1 |
4 | Optinis pluoštas | FU-E40 | Japonija Keantas | 1 |
5 | Variklis | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Osciliatorius | Savadarbis | Fupai | 1 |
7 | Tarpinė relė | RJ1S-CL-D24 | Japonija Idec | 1 |
8 | kietojo kūno relė | SSR-10 DD | Taivanas Jangmingas | 2 |
9 | Elektromagnetas | Savadarbis | Fupai | 2 |
Matmenų brėžinys

Mašinos detalės


Garbė
aprašymas2






