SJ-2B Zielen Machine
Beschreiwung
Technesch Donnéeën
1 | Speed | 600-2000 Stéck/min |
2 | Applikatioun | Hard Kapselen, mëll Kapselen, Pëllen, Pëllen, etc. |
3 | Kontroll Apparat | Touchscreens |
4 | Zielen Method | Infrarout Detektioun |
5 | Gëeegent Gréisst | Kapsel Modell 00 # -5 # Tablett Duerchmiesser 5-25mm |
6 | Zielen Feeler | ± 0,3% |
7 | Stroumspannung | 220V/50-60Hz/100W |
8 | Gewiicht (kg) | 50kg vun |
9 | Allgemeng Dimensioun | 735 mm x 580 mm x 720 mm |
10 | Maschinn Material | Material Edelstol 304 (0Cr18Ni9) |
Main Configuratioun
Nee | Numm | Spezifizéierung | Mark | Quantitéit |
1 | Touchscreens | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | PLC Controller | H1U-0808MT Fotoen | Innovatioun | 1 |
3 | Fiber Optic Sensor | FS-N41N Ubidder | Japan Keant | 1 |
4 | Optesch Faser | FU-E40 | Japan Keant | 1 |
5 | Motor | 4RK25RGN-C Fotoen | Shengbiao | 1 |
6 | Oszilléierer | selwergemaach | Fupai | 1 |
7 | Zwischenrelais | RJ1S-CL-D24 Fotoen | Japan Idec | 1 |
8 | Feststoffrelais | SSR-10 DD Fotoen | Taiwan Yangming | 2 |
9 | Elektromagnet | selwergemaach | Fupai | 2 |
Dimensioun Zeechnen

Detailer vun der Maschinn


Éier
Beschreiwung2






