JTJ-5 Semi-automatic Capsula implens Machinam
Descriptio
Specus
1 | Forma mutantur tempore | 5-8mins |
2 | facultatem opus | 12000-25000 quam at pede/horam |
3 | Idoneam capsulam magnitudine | 000#、00L#、00#、0L#、0#、1#、2#、3#、4#、5# |
4 | Potentia copia | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Cogo aer | 0.03m3/min 0.7Mpa |
6 | Vacuum sentinam | 40m3/h* |
7 | Net pondus | 380kg |
8 | Altiore dimensionis | 1130×700×1600 mm |
9 | Packaging magnitudine | 1650×720×1700 mm |
10 | Crassa pondus | 500kg |
Apparatus compages

Configurationis album
Nomen | Exemplar | Brand | quantitas
| Dicta |
Solus polus gyratorius vane vacuo sentinam | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
Tres tempus asynchronous motricium | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Tres tempus verticali motor calces | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Silens genus |
Vermis calces reducer (duplex output vecte) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Vermis calces reducer | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Frequentia converter | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Nullam medium | JIX-2C | Omron | 2 |
|
AC Nullam | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
ruptor | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
ruptor | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Subitis subsisto switch | XD2 | Schneider | 1 |
|
tactus screen | SMART700 | Egestas | 1 |
|
PLC programmable controller | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Imple columpnam rotundam | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
cylindri claude | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Aer filter ordinator | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Photoelectric switch | GL-8F | Iaponica visio Dei | 1 |
|
Propinquitas switch | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Switching potentia copia | S-24-50 | Ming Wei ex Taiwan |
|
Stipare et Navis

Honor
description2





