01
JMJ-4 Ferocactus Roll Tablet Deduster
Technical data
Model | WYD-4 |
Maximilianus. Output | 800,000 tabulae per hr. (ex 6mm tabulis, wt. ex 12z0mg) |
Rated potestas | 110V, 60Hz, 1Ph, 0.1KW vel 220V/50Hz |
Distantia Dedusting | 3.0 m |
Maximum Traba Diameter | 3mm-ø25mm |
Cogo Air | 0.1 m3/min (35CFM)- 0.1MPa (15 psi) |
Vacuum | 2.7 m3/min (880CFM) - 0.1MPa (15 psi) |
sonitus Level | |
Dimension(L*W*H) | 800x 450 x 800mm |
Pondus | 40Kg |
Detail Show

Lorem

Technical data
Motor potentia | 1000W |
Extraction rate | 1800mmH²O |
capacitas | 15 L |
Gas flow | 48 L/s |
Rated voltage | 220V |
Alia Type

Pro Capsule: JMJ-1 JMJ-2A JMJ-3 JMJ-3A JMJ-3B
Pro Tabula: JMJ-4 JMJ-5 JMJ-6
description2
