CWF-360/600/900 Ultrafine Fowder Pulverizer
Feature
Technical features
Model | CWF-360 | CWF-600 | CWF-900 |
Frumenti magnitudine | 60-300 retibus | 60-300 retibus | 60-300 retibus |
Productivity | 10-300 kg/h * | 30-900 kg/h | 60-1800 kg/h |
Maior Unitas | 3kw | 18.5kw | 22kw |
Toatl Power | 4.07kw | 23.8kw | 30.25kw |
Maior unitas pondus | 0.6T | 2.5T | 4T |
Major Dimension | 1227×643×1424mm | 1980×865×2215mm | 2500×1280×2700mm |
Cyclone | 850×800×1760mm | 1900×1400×3100mm | 1850×1300×3260mm |
Electrical box | 600×250×860mm | 600×400×1400mm | 600×430×1430mm |
Detail Show

Praecipua machinae portio systemapparatus aquae refrigerationis habet.




Feature
Technical data
EXEMPLUM | Pulvis | Excitando Force | Diameterof*Superficiem screen | ScreenSuperficies area | Dimension |
HH-600 1S/2S/3S | 0.55 kw | 5 kn | 0.56 m2 | 0.246 m2 | 800×800×750 |
HH-800 1S/2S/3S | 0.75 kw | 8kn | 0.76 m2 | 0.453m2 | 1060×1060×900 |
HH-1000 1S/2S/3S | 1.5KW | 15kn | 1160M2 | 1.056 | 1480× 1480× 1210 |
1S/2S/3S = unus tabulatum/duos ordines/tres accumsan eliges eget.




No | Nomen | Model | Qty | Dicta | |
1 | Air exhauriunt sacculum | R014-20 2A | Set | Totalis XIX pieces | |
|
2 |
Accessiones electricae | Fuse | R014-20 4A | 2 | CWF-900 |
Fuse |
| 2 | CWF-900 | ||
|
|
|
| ||
Claves de arca |
| 2 | CWF-900 | ||
Testimonium castra | 24V | 6 | CWF-900 | ||
3 | Clavis |
| 1 | CWF-900 | |
No | Nomen | Qty | Dicta |
1 | Separator excitans eiector | 1 |
|
2 | Electrical box | 1 |
Honor
description2





