NJP-1200A / 1500A Makîneya Dagirtina Kapsula Xweser
Taybetî
Daneyên Teknîkî
Cins | NJP-1200A | 1500A |
karîgeriya hilberînê | 1200 kapk / M 72,000 kapk / H | 1500 kep/M 90,000 kap / H |
Hejmara hole | 9 | 12 |
Tabloya Indeks | 12 type mora partition | |
Mezinahiya kapsulê | 00# 0# 1# 2# 3# 4#5# | |
Mezinahiya pellet | 0# 1# 2# 3# 4# | |
Hêza tevahî | 5.85 kw | |
Pîvan | 1890 kg | |
Ebat | 1254×1014×20270mm | |
Annex machine | XCL-36 Cleaner | |
Pumpa valahiya | Pompeya zengila avê 1.5kw | |
Lîsteya Mold
NA. | Nav | QTY | Yekbûn | Bingotin |
1 | Rojên jorîn | 12 | pcs |
|
2 | Jêrîn dimire | 12 | pcs |
|
3 | Pîlana xwarinê ya kapsulê | 2 | pcs |
|
4 | Fork Vertical | 2 | pcs |
|
5 | Fork Horizontal | 2 | pcs |
|
6 | Astengkirina blokê | 2 | pcs |
|
7 | Barê dagirtin | 54 | pcs |
|
8 | Dîska toz | 1 | pcs |
|
9 | Rodeya rastkirinê ji bo sazkirina pelikên jorîn û yên jêrîn | 2 | pcs |
|
10 | Rodeya rastkirinê ji bo sazkirina sererastkirina bloka blokê | 2 | pcs |
|
11 | Kevirê rastkirinê ji bo sazkirina pelikên jêrîn ên dîska toz | 2 | pcs |
|
12 | Rod rastkirin ji bo instakkating set dîska toz | 2 | pcs |
Amûrên yedek
NA. | Nav | Mezinayî | Q.tu | Remarks |
1 | Bihara Compression | 2×10×40×4.5 | 12 |
|
2 | Plateya biharê |
| 12 |
|
3 | Bihara Compression | 1.2 × 10 × 85 | 12 |
Navbera kontrolkirina operasyonê
Pêşandana hûrgulî ya makîneyê

Mekanîzmaya Markov Groove Wheel

Taybetmendiyên mekanîzmaya Markov Groove Wheel
1. Design of Measuring Cam Curve
2. Lêdana camê zêde bikin, toz demek dirêj çêdibe.

3. Sêwirana Curve ya Rodê Dagirtina Bêhtir Ji Materyalên Viskoz re Minasib e
4. Amûra rûnê ya otomatîkî ya hejmarî


Amûra makîneyê

Cureyê sepanê


XCJ-36 Cleaner

Taybetî
Daneyên Teknîkî
Cins | XCJ-36 |
Hêza motorê | 1.5 kw |
Voltaja binavkirî | 380V 50HZ |
Rêjeya derxistinê | 360 m3/h |
Dereceya valahiya sînor | 19500 Pa |
Deng | <75db(A) |
Giraniya ji bo makîneya sereke | 72 kg |
Ebat | 700×460×1030mm |
Amûrên vebijarkî: (cuda têne kirîn) jeneratorê valahiya QVC

Taybetî
Lîsteya Parametreyan
Cins | QVC-1 | QVC-2 |
Kanîn | 350 kg/h | 700 kg/h |
Vexwarina gazê | 180L/min | 360L/min |
Zexta gazê dabîn bikin | 0,4-0,6Mpa | |
Amûrên vebijarkî: (cuda têne kirîn) JMJ makîneya polkirina kapsula


Pakkirin û barkirin


Namûs
şirove2





