Mesin Pangisi Kapsul Semi-otomatis JTJ-5
Katrangan
Spesifikasi
1 | Mold ganti wektu | 5-8min |
2 | Kapasitas kerja | 12000-25000 pcs / jam |
3 | Ukuran kapsul sing cocog | 000#,00L#,00#,0L#,0#,1#,2#,3#,4#,5# |
4 | sumber daya | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Udara sing dikompres | 0,03m3 / min 0,7Mpa |
6 | Pompa vakum | 40m3/jam |
7 | Bobot resik | 380 kg |
8 | Dimensi sakabèhé | 1130 × 700 × 1600 mm |
9 | Ukuran kemasan | 1650 × 720 × 1700 mm |
10 | Bobot reged | 500kg |
Struktur mesin

Dhaptar konfigurasi
jeneng | Model | Merk | Jumlah
| pangandikan |
Pompa vakum baling-baling kutub tunggal | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
Motor asinkron telung fase | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Motor pengurangan gear vertikal telung fase | TJH400W-7.5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Tipe meneng |
Worm gear reducer (poros output ganda) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Worm gear reducer | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Konverter frekuensi | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Relay penengah | JIX-2C | Omron | 2 |
|
relay AC | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
pemutus | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
pemutus | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Ngalih mandeg darurat | XD2 | Schneider | 1 |
|
layar tutul | SMART700 | Kepengin | 1 |
|
PLC pengontrol sing bisa diprogram | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Isi silinder | SC50X125 | Yadek | 1 |
|
Ngunci silinder | MAL100X80 | Yadek | 1 |
|
Regulator saringan udara | AL-2000 | Yadek | 1 |
|
Ngalih fotolistrik | GL-8F | Wawasan Dewa Jepang | 1 |
|
Ngalih jarak | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Ngalih sumber daya | S-24-50 | Ming Wei saka Taiwan |
|
Packing lan Kapal

Opah
katrangan2





