01
JTJ-4 hálfsjálfvirk hylkisáfyllingarvél
Sérstakur
1 | Myglabreytingartími | 5-8 mín |
2 | Starfsgeta | 10000-25000 stk/klst |
3 | Hentug hylkjastærð | 000#、00L#、00#、0L#、0#、1#、2#、3#、4# |
4 | Aflgjafi | 380V 50Hz 3PH 4,0kw |
5 | Þjappað loft | 0,03m3/mín 0,7Mpa |
6 | Tómarúmsdæla | 40m3/klst |
7 | Nettóþyngd | 380 kg |
8 | Heildarvídd | 1140×700×1630 mm |
9 | Stærð umbúða | 1650×800×1750 mm |
10 | Heildarþyngd | 500 kg |
Stjórna tengi
Stjórna tengi
Starfsferlar
Hylkisfyllingarbygging
Duftfyllingarbygging
Lokaðu uppbyggingu og útflutningi
Viðmót og sjónarmið
Tegund umsóknar


Pökkun og afhending


Heiður
010203
lýsing 2





