JTJ-5 Poluautomatski stroj za punjenje kapsula
Opis
Naočale
1 | Vrijeme promjene kalupa | 5-8 minuta |
2 | Radna sposobnost | 12000-25000 kom/sat |
3 | Odgovarajuća veličina kapsule | 000#、00L#、00#、0L#、0#、1#、2#、3#、4#、5# |
4 | Napajanje | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Potisnut zrak | 0,03m3/min 0,7Mpa |
6 | Vakuumska pumpa | 40m3/h |
7 | Neto težina | 380 kg |
8 | Ukupna dimenzija | 1130×700×1600 mm |
9 | Veličina pakiranja | 1650×720×1700 mm |
10 | Bruto težina | 500 kg |
Struktura stroja

Popis konfiguracija
Ime | Model | Marka | Količina
| Opaske |
Jednopolna vakuumska pumpa s rotirajućim lopaticama | XD-040 | Šangaj Fuyu | 1 |
|
Trofazni asinkroni motor | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Trofazni vertikalni reduktorski motor | TJH400W-7,5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Tihi tip |
Pužni reduktor (dvostruko izlazno vratilo) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Pužni reduktor | WPWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Pretvarać frekvencije | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Srednji relej | JIX-2C | Omron | 2 |
|
AC relej | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
prekidač | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
prekidač | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Prekidač za zaustavljanje u nuždi | XD2 | Schneider | 1 |
|
ekran na dodir | SMART700 | Željeti | 1 |
|
PLC programabilni kontroler | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Napunite cilindar | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
Zaključajte cilindar | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Regulator filtera zraka | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Fotoelektrični prekidač | GL-8F | Japanska vizija Boga | 1 |
|
Prekidač blizine | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Preklopno napajanje | S-24-50 | Ming Wei iz Tajvana |
|
Pakiranje i otprema

Čast
opis2





