Máquina contadora SJ-2B
Descrición
Datos técnicos
1 | Velocidade | 600-2000 unidades/min |
2 | Aplicación | Cápsulas duras, cápsulas brandas, comprimidos, comprimidos, etc. |
3 | Dispositivo de control | Pantalla táctil |
4 | Método de reconto | Detección infravermella |
5 | Tamaño axeitado | Modelo de cápsula 00 # -5 # diámetro da tableta 5-25 mm |
6 | Erro de reconto | ±0,3 % |
7 | Voltaxe | 220 V/50-60 Hz/100 W |
8 | Peso (kg) | 50 kg |
9 | Dimensión total | 735 mm x 580 mm x 720 mm |
10 | Material da máquina | Material aceiro inoxidable 304 (0Cr18Ni9) |
Configuración principal
Non | Nome | Especificación | Marca | Cantidade |
1 | Pantalla táctil | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | Controlador PLC | H1U-0808MT | innovación | 1 |
3 | Sensor de fibra óptica | FS-N41N | Xapón Keant | 1 |
4 | Fibra óptica | FU-E40 | Xapón Keant | 1 |
5 | Motor | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscilador | feito por si mesmo | Fupai | 1 |
7 | Relevo intermedio | RJ1S-CL-D24 | Xapón Idec | 1 |
8 | relé de estado sólido | SSR-10 DD | Taiwán Yangming | 2 |
9 | Electroimán | feito por si mesmo | Fupai | 2 |
Debuxo de dimensións

Detalles da máquina


Honra
descrición 2






