Máquina de recheo de cápsulas semiautomática JTJ-5
Descrición
Especificacións
1 | Tempo de cambio de molde | 5-8 min |
2 | Capacidade de traballo | 12000-25000 unidades/hora |
3 | Tamaño de cápsula adecuado | 000#, 00L#, 00#, 0L#, 0#, 1#, 2#, 3#, 4#, 5# |
4 | Fonte de alimentación | 380V 50Hz 3PH 2.12kw |
5 | Aire comprimido | 0,03 m3/min 0,7 MPa |
6 | Bomba de baleiro | 40 m3/h |
7 | Peso neto | 380 kg |
8 | Dimensión total | 1130×700×1600 mm |
9 | Tamaño do envase | 1650×720×1700 mm |
10 | Peso bruto | 500 kg |
Estrutura da máquina

Lista de configuración
Nome | Modelo | Marca | Cantidade
| Observacións |
Bomba de baleiro de paletas rotativas unipolares | XD-040 | Shanghai Fuyu | 1 |
|
Motor asíncrono trifásico | Y263M2-4 | Zhejiang Dasu | 2 |
|
Motor reductor vertical trifásico | TJH400W-7,5:1 | Jiangmen Taijie | 1 | Tipo silencioso |
Reductor de engrenaxe sen fin (eixe de saída dobre) | NMRV50-15:1-63B5 | Hangzhou Dingzu | 1 |
|
Redutor de engrenaxes sen fin | WDWD-40-40:1 | Hangzhou Xiya | 1 |
|
Convertidor de frecuencia | ATVO-75M2 | Delta | 3 |
|
Relevo intermedio | JIX-2C | Omron | 2 |
|
relé AC | CJX2-12 | Schneider | 2 |
|
rompedor | DZ47-63 D20 | Schneider | 1 |
|
rompedor | DZ47-63 C6 | Schneider | 1 |
|
Interruptor de parada de emerxencia | XD2 | Schneider | 1 |
|
pantalla táctil | SMART700 | Querer | 1 |
|
Controlador programable PLC | 214-1AD23-0XA0 | Delta | 1 |
|
Enche o cilindro | SC50X125 | Yadeck | 1 |
|
Bloquear o cilindro | MAL100X80 | Yadeck | 1 |
|
Regulador de filtro de aire | AL-2000 | Yadeck | 1 |
|
Interruptor fotoeléctrico | GL-8F | Visión de Deus xaponés | 1 |
|
Interruptor de proximidade | E2E-X5ME1 | Schneider | 1 |
|
Fonte de alimentación conmutada | S-24-50 | Ming Wei de Taiwán |
|
Embalaxe e envío

Honra
descrición 2





