NJP-500.700 inneal lìonadh capsal fèin-ghluasadach
Feart
Dàta Teicnigeach
Modail | NJP-500
| NJP-700 | |
Èifeachdas cinneasachaidh | 500 caip / m 30,000 caiptean / h | 700 caip / m 35,000 caiptean / h | |
Àireamh toll | 4 | 5 | |
Clàr clàr-amais | 12 seòrsa ròn sgaradh | ||
Meud capsail | 00# 0# 1# 2# 3# 4# 5# | ||
Meud capsail airson pellet |
0# 1# 2# 3# 4# 5# |
Chan eil | |
Stuthan | Conaltradh dìreach ris a’ chapsal agus cleachdadh dhrogaichean de 304 pàirtean de stàilinn gun staoin | ||
Inneal roinneadh | Modail bogsa roinneadh 83 (meadhan gu meadhan) | ||
Pumpa falamh | Pumpa fàinne uisge 1.1kw | ||
Cumhachd iomlan | 3.8kw | ||
Inneal cruth cuideam | 750kg | ||
Meud omain inneal | Meud 785 × 960 × 1900mm | ||
Inneal taice | XCL-36 inneal-glanaidh | ||
Liosta Mould
CHAN EIL. | ainm | QTY | Aonad | Facal |
1 | Os cionn làithean | 12 | pcs |
|
2 | Nas ìsle a 'bàsachadh | 12 | pcs |
|
3 | Clàr beathachaidh capsail | 1 | pcs |
|
4 | Forc dìreach | 1 | pcs |
|
5 | Forc còmhnard | 1 | pcs |
|
6 | Bloc ceartachaidh | 1 | pcs |
|
|
7 |
Bàr lìonadh | NJP-500 24 |
pcs |
|
NJP-700 35 | ||||
8 | Diosg pùdar | 1 | pcs |
|
9 | Slat ceartachaidh airson a bhith a’ stàladh bàsan àrda is ìosal | 2 | pcs |
|
10 | Slat ceartachaidh airson a bhith a 'stàladh ceartachadh bloc Block | 2 | pcs |
|
11 | Slat ceartachaidh airson a bhith a 'stàladh bàsachadh agus bàs nas ìsle | 2 | pcs |
|
12 | Slat ceartachaidh airson seata instakkating de diosc pùdar | 2 | pcs |
Innealan a bharrachd
CHAN EIL. | Ainm | Meud | C. thu | Beachdan |
1 | Earrach compression | 2×10×40×4.5 | 4 |
|
2 | Earrach compression | 1 × 11 × 95 | 4 |
|
3 | Clàr as t-earrach | NJP0402-07 | 6 |
Liosta de dh'innealan dealain a
Chan eil | Ainm | Modail/Còd | Dèanadair |
M1 | Motor breic trì ìrean | CH-28-750-10SAB 0.75KW | Taiwan Aonaichte
|
M3 | Motor motair | GV22S 200W | Taiwan Aonaichte |
OF | Compressor adhair electromagnetic | ACO-500 500W | Haley |
PLC | Luchd-riaghlaidh prògramaichte | FX2N-16MR-001 | Mitsubishi Iapan |
PLC | Modal conaltraidh | FX2N-485-BD | Mitsubishi Iapan |
| HMI | Sealladh farsaing air MT508SV4 | Sealladh fìon Taiwan |
UF | Tionndadh tricead | FR-E740-1.5K-CHT | Mitsubishi Iapan |
SQ3 | Tionndadh faisg air capacitance (Lorgadh gu fèin-ghluasadach air pùdar leigheis) | E2K-C25MEI | Omron |
TC | Transformer smachd | 380V / 220V, 24VBK100VA | Sìona Jiuchuan Electric |
| Tionndadh dìon motair | D2108-20 | Buidheann Changan |
| stad èiginn |
| Schneider |
| Tagh putan suidse |
| Schneider |
Inneal ann am factaraidh

Inneal-lìonaidh

Seòrsa Iarrtais


XCJ-36 Glanadair

Feart
Dàta Teicnigeach
Modail | XCJ-36 |
Cumhachd motair | 1.1kw |
Ìre Voltage | 380V 50HZ |
Ìre tarraing às | 360m3/h |
Cuir crìoch air ìre falamh | 19500 pa |
Fuaim | <75db(A) |
Cuideam airson prìomh inneal | 72kg |
Tomhas | 700 × 460 × 1030mm |
Seòrsa a h-aon: Modail àbhaisteach

Seòrsa a dhà: Is e seo inneal a chaidh a dhèanamh a rèir riatanasan luchd-ceannach

Inneal ri fhaighinn


Pacadh agus Soitheach

Urram
tuairisgeul 2





