Compteuse SJ-2B
Description
données techniques
1 | Vitesse | 600-2000 pièces/min |
2 | Application | Gélules dures, capsules molles, comprimés, pilules, etc. |
3 | Dispositif de contrôle | Écran tactile |
4 | Méthode de comptage | Détection infrarouge |
5 | Taille appropriée | Modèle de capsule 00# -5# diamètre du comprimé 5-25mm |
6 | Erreur de comptage | ±0,3% |
7 | Tension | 220V/50-60Hz /100W |
8 | Poids (kg) | 50 kg |
9 | Dimension hors tout | 735mmX580MMX720MM |
dix | Matériel de machine | Matériau acier inoxydable 304 (0Cr18Ni9) |
Configuration principale
Non | Nom | spécification | Marque | Quantité |
1 | Écran tactile | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | Contrôleur API | H1U-0808MT | innovation | 1 |
3 | Capteur à fibre optique | FS-N41N | Japon Keant | 1 |
4 | Fibre optique | FU-E40 | Japon Keant | 1 |
5 | Moteur | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscillateur | fait soi-même | Fupaï | 1 |
7 | Relais intermédiaire | RJ1S-CL-D24 | Japon Idec | 1 |
8 | relais statique | SSR-10DD | Taïwan Yangming | 2 |
9 | Électro-aimant | fait soi-même | Fupaï | 2 |
Dessin coté

Détails de la machine


Honneur
description2






