SJ-2B Conta macchina
Descrizzione
Dati tecnichi
1 | Velocità | 600-2000 pezzi / min |
2 | Applicazione | Capsule dure, capsule morbide, pastiglie, pillole, ecc. |
3 | U dispusitivu di cuntrollu | Touch screen |
4 | Metudu di cuntà | Rilevazione infrared |
5 | Taglia adatta | Capsule mudellu 00 # -5 # diametru di tableta 5-25 mm |
6 | Errore di cuntà | ± 0,3% |
7 | Tensione | 220V/50-60Hz/100W |
8 | Pesu (kg) | 50 kg |
9 | Dimensione generale | 735 mm x 580 mm x 720 mm |
10 | Materiale di a macchina | Materiale in acciaio inox 304 (0Cr18Ni9) |
Cunfigurazione principale
Innò | Nome | Specificazione | Marca | Quantità |
1 | Touch screen | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | Controller PLC | H1U-0808MT | innuvazione | 1 |
3 | Sensore di fibra ottica | FS-N41N | Giappone Keant | 1 |
4 | Fibra ottica | FU-E40 | Giappone Keant | 1 |
5 | Motore | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscillator | fattu da sè stessu | Fupai | 1 |
7 | Relè intermediu | RJ1S-CL-D24 | Giappone Idec | 1 |
8 | relé à stati solidi | SSR-10 DD | Taiwan Yangming | 2 |
9 | Electromagnet | fattu da sè stessu | Fupai | 2 |
Disegnu di dimensione

Dettagli di a macchina


Onore
descrizzione 2






