Màquina de comptar SJ-2B
Descripció
Dades tècniques
1 | Velocitat | 600-2000 unitats/min |
2 | Aplicació | Càpsules dures, càpsules toves, pastilles, pastilles, etc. |
3 | Dispositiu de control | Pantalla tàctil |
4 | Mètode de recompte | Detecció d'infrarojos |
5 | Mida adequada | Model de càpsula 00 # -5 # diàmetre de la tauleta 5-25 mm |
6 | Error de recompte | ±0,3% |
7 | Voltatge | 220V/50-60Hz/100W |
8 | Pes (kg) | 50 kg |
9 | Dimensió global | 735 mm x 580 mm x 720 mm |
10 | Material de la màquina | Material acer inoxidable 304 (0Cr18Ni9) |
Configuració principal
No | Nom | Especificació | Marca | Quantitat |
1 | Pantalla tàctil | FE3043H | FLEXEM | 1 |
2 | Controlador PLC | H1U-0808MT | innovació | 1 |
3 | Sensor de fibra òptica | FS-N41N | Japó Keant | 1 |
4 | Fibra òptica | FU-E40 | Japó Keant | 1 |
5 | Motor | 4RK25RGN-C | Shengbiao | 1 |
6 | Oscil·lador | fet a mà | Fupai | 1 |
7 | Relleu intermedi | RJ1S-CL-D24 | Japó Idec | 1 |
8 | relé d'estat sòlid | SSR-10 DD | Taiwan Yangming | 2 |
9 | Electroimant | fet a mà | Fupai | 2 |
Dibuix de dimensions

Detalls de la màquina


Honor
descripció 2






